pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik +9,0 - 11,4

Za celý ročník 2024 se evidují nejlepší výsledky (=rány brutto) na jamkách 1 až 18 napříč všemi resorty PG tour
 

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2024, tedy na konci října 2024. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

Vouchery od Hlavního partnera  progolfistu.cz  získává nejlepších 10 (a dělené pozice).

1.místo = 5.000,- / 2.místo = 4.000,- / 3.místo = 3.000,- / 4.místo = 2.500,- / 5.místo = 2.000,-
6.místo = 1.500,- / 7. a 8.místo = 1.000,- / 9. a 10.místo = 500,-

 

(uplatnění je možné na www.progolfistu.cz nebo v kamenné prodejně v Praze 5, Ostrovského 36)
 

Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 


Eklektik kategorie hcp +9,0 - 11,4 by progolfistu.cz
(průběžné pořadí, aktualizováno po 51.turnaji 1.9.2024)

 golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Hynek PŘÍHODA 47   3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3
 Radek KOHOUT 47   3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3
 Vladimír HRONEK 49   3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3
 Petr HORÁČEK jun. 49   4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3
 Gregory BECH 52   3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
 Ladislav KOUKAL 52   4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3
 Viktor FILIP 54   4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2 3 3 4
 Jakub KRÁSA 55   3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3
 Frederik AURELL 56   4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4
 Jan SMOLÍK 56   3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
 Dragan ANDONOV 56   4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4
                                         
 Petr JOUKL 58   4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
 David SATKE 58   4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4
 Michal ŠIMŮNEK 58   4 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4
 Libor STANĚK 60   4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3
 Tomáš PAŤHA 60   3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3
 Michal ZÁBRODSKÝ 61   3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4
 Adam CULEK 62   4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4
 Petr BUKOVSKÝ 63   4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 5
 Petr NOVOTNÝ 63   4 3 4 3 4 5 3 2 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4
 Attila PÁL 63   3 3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4
 Ivana FEUEREISELOVÁ 65   5 2 4 2 4 6 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4
 Filip KLOR 65   5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
 Michal GABOR 65   4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4
 Martin KRAUS 65   4 3 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
 Róbert DROTÁR 65   5 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 3 4 4
 Michal HUŠEK 66   4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4
 Martin KNÍŽEK 66   4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3
 Jan HOFFMANN 66   4 2 4 3 4 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4
 Petr FÁBERA 66   5 2 3 3 3 6 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3
 Pavel OGOREK 67   4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 2 5 4 4 3 4 5
 Jakub STANĚK 67   5 3 3 4 4 6 4 3 2 4 3 4 3 5 3 3 5 3
 Martin GRŇA 67   5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4
 Tomáš TELK 67   5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4
 Robert JEHNE 67   5 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4
 Maxmilián VAIC 68   4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 2 4 4
 Jan TERŠ 68   5 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5
 Michal CIPRO 69   3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5
 Radek PYRCHALA 69   4 4 3 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
 Robert VILÍM 69   5 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4
 Benjamin DAGNALL 69   3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4
 Jan KŘENEK 69   3 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 2 5 4 4 3 4 5
 Jan DAJČ 69   5 4 3 3 4 6 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5
 Ladislav CVRKAL 70   5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 6
 Petr DAMBORSKÝ jun. 71   4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 6 4 3 3 4 5
 Minh TRAN To 71   5 5 3 4 4 6 3 3 4 3 3 6 2 5 4 4 4 3
 Ivo RINDOŠ 71   5 3 4 3 5 6 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4
 Josef TRAMBA 72   6 3 4 3 4 6 4 2 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4
 Tomáš DAJČ 72   4 3 3 4 4 5 5 2 4 4 5 6 3 3 4 4 4 5
 Zdeněk LENSKÝ 72   5 3 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.