SLAPY, 12.7.2025
teetime | golfer_1 | golfer_2 | golfer_3 | golfer_4 | |
9:00 | Radek KOHOUT | Gregory BECH | Michal ŠIMŮNEK | Robert VILÍM | |
9:10 | Josef SOUKAL | Martin GRŇA | Lukáš KRUPIČKA | Lucie PILCH | |
9:20 | Michal CHRÁSTEK | Luboš MARTINÁK | Tomáš GERYCH | Leo JAROŠ | |
9:30 | Milan URBÁNEK | Tomáš VOMELA | Zdeněk LIPPERT | Vendulka LIPPERTOVÁ | |
9:40 | Milan VOBOŘIL | Martin KRAUS | Rudolf ČERMÁK | Libor FREBORT | |
9:50 | Petr HORÁČEK jun. | Hynek PŘÍHODA | Petr HORÁČEK | Dita MARCHAL | |
10:00 | Jan PRZYCZKO | Martin ŠLECHTA | Martin VOŠTA | Zbyněk NOVÁK | |
10:10 | Vladimír HRONEK | Jakub KRÁSA | Antonín KRUPAŘ | Dagmar JUSKOVÁ | |
10:20 | Ladislav KOUKAL | František KREJČA | Filip KUBRYCHT | Lenka KŘIKAVOVÁ | |
10:30 | Ivo RINDOŠ | Petr JOUKL | Jan SMOLÍK | Iveta TAKAČOVÁ | |
10:40 | Milan BARTŮNĚK | Vlastimil KAPLAN | Tomáš KLEMENT | Radka KATSAROSOVÁ | |
10:50 | Karel OLIVA | Roman STIEGER | Renáta STIEGEROVÁ | Jana OLIVOVÁ | |
11:00 | Petr NOVOTNÝ | David TAKAČ | Karel PRAŽÁK | Dana NOVOTNÁ | |
11:10 | Jiří ŠKODA | Vladimír SLAVÍČEK | Miloslav MALÝ | Alice KULHÁNKOVÁ | |
11:20 | Michal HUŠEK | Robert ROBEK | Kateřina UXOVÁ | Petra TROJANOVÁ |
Drobné změny vyhrazeny. Prosím, překontrolujte si svůj startovní čas ještě jednou před turnajem a buďte na startu 8 minut předem. Děkujeme