PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 3.kategorie PG tour 2026 (aktualizováno po 23.turnaji 17.5.2026)
| golfer_name | points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
| 1 | Ludmila SAMBORSKA | 86.1 | 16.6 | 15.5 | 14.5 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | ||
| 2 | Radka KATSAROSOVÁ | 76.7 | 16.3 | 15.8 | 14.3 | 14.0 | 13.4 | 2.9 | ||
| 3 | Lenka KŘIKAVOVÁ | 74.3 | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 10.7 | 10.5 | ||
| 4 | Vlastimil KAPLAN | 59.9 | 17.1 | 11.5 | 10.6 | 7.7 | 7.2 | 5.8 | ||
| 5 | Zuzana KRÁLOVÁ | 46.0 | 14.3 | 12.6 | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 2.6 | ||
| 6 | Aleš HES | 44.5 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 6.2 | |||
| 7 | Barbora CARRERA | 38.7 | 12.5 | 12.1 | 6.6 | 4.7 | 2.8 | |||
| 8 | Kristián VEJDĚLEK | 37.3 | 16.4 | 10.8 | 10.1 | |||||
| 9 | Ondřej TOMEŠ | 35.5 | 13.4 | 12.8 | 9.3 | |||||
| 10 | Miroslav ROUS | 35.1 | 14.4 | 11.5 | 9.2 | |||||
| 11 | Martin RUBÁŠ | 29.4 | 15.6 | 7.5 | 6.3 | |||||
| 12 | Viktor CHAČATUROV | 28.3 | 13.4 | 12.6 | 2.3 | |||||
| 13 | Vojtěch LIPAVSKÝ | 27.8 | 10.5 | 7.4 | 5.8 | 4.1 | ||||
| 14 | Dagmar JUSKOVÁ | 27.0 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | ||
| 15 | Luděk MORAVEC | 25.5 | 10.8 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | ||||
| 16 | Lenka ŠPRINGEROVÁ | 23.6 | 14.5 | 9.1 | ||||||
| 17 | Bohumil SEDLÁK | 22.3 | 12.6 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | ||||
| 18 | Miloslav HOLUB | 21.3 | 10.8 | 10.5 | ||||||
| 19 | Martin ZELINKA | 21.1 | 8.6 | 7.9 | 4.6 | |||||
| 20 | Kamil GRUNCL | 20.9 | 14.7 | 6.2 | ||||||
| 21 | Martin HERRMANN | 20.2 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | ||||
| 22 | Eva MICHALCOVÁ | 20.1 | 11.5 | 8.6 | ||||||
| 23 | Vendulka LIPPERTOVÁ | 18.2 | 11.5 | 6.7 | ||||||
| 24 | Aleš NOVÁK | 17.7 | 17.7 | |||||||
| 25 | Daniel FANTA | 17.5 | 17.5 | |||||||
| 26 | Lucie FOFFOVÁ | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 27 | Ivan VOKÁČ | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 28 | Michal DANILOVS | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 29 | Lukáš KUČERA | 17.2 | 17.2 | |||||||
| 30 | Petr ČERVENKA | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 31 | Michaela OROSKÁ | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 32 | Martin BŘEZINA | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 33 | Jonghyub KANG | 16.6 | 16.6 | |||||||
| 34 | Aleš OPLETAL | 16.5 | 16.5 | |||||||
| 35 | Jaroslav BAŽOUT | 16.5 | 8.9 | 7.6 | ||||||
| 36 | Ivo KORČULANIN | 16.4 | 16.4 | |||||||
| 37 | Jan KOS | 16.1 | 8.3 | 7.8 | ||||||
| 38 | Erika VARAGYA | 16.1 | 8.4 | 4.5 | 3.2 | |||||
| 39 | David BARTOŠ | 16.1 | 12.2 | 3.9 | ||||||
| 40 | Petra TROJANOVÁ | 16.0 | 10.4 | 5.6 | ||||||
| 41 | Simona HAMMEROVÁ | 15.8 | 15.8 | |||||||
| 42 | Kateřina HOROVÁ | 15.4 | 8.4 | 4.5 | 2.5 | |||||
| 43 | Jan DVOŘÁK | 15.2 | 10.4 | 4.8 | ||||||
| 44 | Štěpán TICHÝ | 14.9 | 7.8 | 7.1 | ||||||
| 45 | Alena DOLEJŠÍ | 14.5 | 10.3 | 4.2 | ||||||
| 46 | Tomáš KNAIFL | 14.1 | 14.1 | |||||||
| 47 | Daniela KOSTKOVÁ | 13.7 | 13.7 | |||||||
| 48 | Vilma VĚTROVCOVÁ | 13.7 | 13.7 | |||||||
| 49 | Jiří RYANT | 13.7 | 13.7 | |||||||
| 50 | Karel ŠPITÁLNÍK | 13.4 | 13.4 | |||||||
| 51 | Štěpánka PODLENOVÁ | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 52 | Alena MACHOVÁ | 12.6 | 12.6 | |||||||
| 53 | Pavel STŘIHAVKA | 12.6 | 12.6 | |||||||
| 54 | Hana MUŽÁTKOVÁ | 12.3 | 12.3 | |||||||
| 55 | Petronela PANDOŠOVÁ | 12.2 | 12.2 | |||||||
| 56 | Jaroslav BENEŠ | 12.2 | 12.2 | |||||||
| 57 | Pavlína SKŘIVÁNKOVÁ | 11.7 | 11.7 | |||||||
| 58 | Michal HOUŠTECKÝ | 11.7 | 8.7 | 3.0 | ||||||
| 59 | Jon JONSSON | 11.7 | 11.7 | |||||||
| 60 | Klára PORHAJMOVÁ | 11.7 | 11.7 | |||||||
| 61 | František FALTA | 11.4 | 11.4 | |||||||
| 62 | Ján BEŇO | 10.8 | 7.8 | 3.0 | ||||||
| 63 | Alice KULHÁNKOVÁ | 10.7 | 10.7 | |||||||
| 64 | Zuzana KÖHLEROVÁ | 10.5 | 10.5 | |||||||
| 65 | Milan LUPÍNEK | 10.3 | 10.3 | |||||||
| 66 | Pavel JANOUŠEK | 10.3 | 10.3 | |||||||
| 67 | Tomáš GRYC | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 68 | Robert KOŘÍNEK | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 69 | Zdeněk KAVKA | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 70 | Vojtěch BEK | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 71 | Walter FUSAR POLI | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 72 | Štěpán SRB | 9.1 | 9.1 | |||||||
| 73 | Michal JEŘÁBEK | 9.1 | 9.1 | |||||||
| 74 | Marika MATĚJŮ | 8.8 | 8.8 | |||||||
| 75 | Minh HA | 8.7 | 8.7 | |||||||
| 76 | Martin MEDŘICKÝ | 8.7 | 8.7 | |||||||
| 77 | Romana KŘÍŽOVÁ | 8.6 | 5.5 | 3.1 | ||||||
| 78 | Miroslav BOŘIL | 8.5 | 8.5 | |||||||
| 79 | Petr KAISER | 8.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 80 | Jakub AVENARIUS | 8.2 | 8.2 |
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků z jednotlivých turnajů.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2026) získává nejlepších 7 hráčů zajímavé výhry.
A tu svoji si každý sestaví v rámci vyhraného kreditu ze tří položek:
plná hrací karta pro turnaj PG tour (á 2.000,-), volné startovné v turnaji PG tour (á 500,-), kredit do PG tour shopu.
Kredity za celkové umístění v 3.hcp kategorii PG tour 2026 jsou:
1.místo = 8.000,-
2.místo = 6.000,-
3.místo = 5.000,-
4.místo = 4.000,-
5.místo = 3.500,-
6.místo = 3.000,-
7.místo = 2.500,-
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.