PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 3.kategorie PG tour 2026 (aktualizováno po 10.turnaji 29.3.2026)
| golfer_name | points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
| 1 | Radka KATSAROSOVÁ | 51.4 | 16.3 | 15.8 | 14.3 | 2.9 | 2.1 | |||
| 2 | Lenka KŘIKAVOVÁ | 44.1 | 12.3 | 10.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | Ludmila SAMBORSKA | 42.9 | 13.4 | 12.8 | 7.8 | 6.1 | 2.8 | |||
| 4 | Zuzana KRÁLOVÁ | 41.5 | 14.3 | 12.6 | 6.6 | 5.4 | 2.6 | |||
| 5 | Ondřej TOMEŠ | 35.5 | 13.4 | 12.8 | 9.3 | |||||
| 6 | Vlastimil KAPLAN | 32.7 | 10.6 | 7.7 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | |||
| 7 | Aleš HES | 28.7 | 11.3 | 9.6 | 7.8 | |||||
| 8 | Viktor CHAČATUROV | 28.3 | 13.4 | 12.6 | 2.3 | |||||
| 9 | Martin RUBÁŠ | 21.9 | 15.6 | 6.3 | ||||||
| 10 | Lucie FOFFOVÁ | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 11 | Ivan VOKÁČ | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 12 | Martin BŘEZINA | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 13 | Jonghyub KANG | 16.6 | 16.6 | |||||||
| 14 | Ivo KORČULANIN | 16.4 | 16.4 | |||||||
| 15 | Luděk MORAVEC | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||||||
| 16 | Simona HAMMEROVÁ | 15.8 | 15.8 | |||||||
| 17 | Jan DVOŘÁK | 15.2 | 10.4 | 4.8 | ||||||
| 18 | Jiří RYANT | 13.7 | 13.7 | |||||||
| 19 | Karel ŠPITÁLNÍK | 13.4 | 13.4 | |||||||
| 20 | Štěpánka PODLENOVÁ | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 21 | Vojtěch LIPAVSKÝ | 13.2 | 7.4 | 5.8 | ||||||
| 22 | Pavel STŘIHAVKA | 12.6 | 12.6 | |||||||
| 23 | Hana MUŽÁTKOVÁ | 12.3 | 12.3 | |||||||
| 24 | Miloslav HOLUB | 10.8 | 10.8 | |||||||
| 25 | Alice KULHÁNKOVÁ | 10.7 | 10.7 | |||||||
| 26 | Petra TROJANOVÁ | 10.4 | 10.4 | |||||||
| 27 | Alena DOLEJŠÍ | 10.3 | 10.3 | |||||||
| 28 | Milan LUPÍNEK | 10.3 | 10.3 | |||||||
| 29 | Michal JEŘÁBEK | 9.1 | 9.1 | |||||||
| 30 | Marika MATĚJŮ | 8.8 | 8.8 | |||||||
| 31 | Eva MICHALCOVÁ | 8.6 | 8.6 | |||||||
| 32 | Martin HERRMANN | 8.4 | 4.6 | 3.8 | ||||||
| 33 | Jan KOS | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 34 | Ján BEŇO | 7.8 | 7.8 | |||||||
| 35 | Štěpán TICHÝ | 7.8 | 7.8 | |||||||
| 36 | Jaroslav BAŽOUT | 7.6 | 7.6 | |||||||
| 37 | René ŠENK | 7.3 | 7.3 | |||||||
| 38 | Bohumil SEDLÁK | 6.9 | 4.6 | 2.3 | ||||||
| 39 | Pavel NEJDL | 6.8 | 6.8 | |||||||
| 40 | Dita HRABĚTOVÁ | 6.8 | 6.8 | |||||||
| 41 | Jan CHMELÍK | 6.8 | 6.8 | |||||||
| 42 | Vendulka LIPPERTOVÁ | 6.7 | 6.7 | |||||||
| 43 | Dana NOVOTNÁ | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 44 | Barbora CARRERA | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 45 | Petr KAISER | 5.7 | 2.9 | 2.8 | ||||||
| 46 | Martin HLAVA | 5.6 | 5.6 | |||||||
| 47 | Lukáš JECH | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 48 | Oldřich VOJÁČEK | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 49 | Miroslav LUPÍNEK | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 50 | Aleš MERTA | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 51 | Tomáš MARŠÍK | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 52 | Tomáš DVOŘÁČEK | 4.7 | 4.7 | |||||||
| 53 | Dagmar JUSKOVÁ | 4.7 | 4.7 | |||||||
| 54 | Petra ZAHRÁDKOVÁ | 4.7 | 4.7 | |||||||
| 55 | Martin ZELINKA | 4.6 | 4.6 | |||||||
| 56 | Jan HRONÍK | 3.6 | 3.6 | |||||||
| 57 | Jan KARBULKA | 2.8 | 2.8 | |||||||
| 58 | Iveta ČERNÁ | 2.8 | 2.8 | |||||||
| 59 | Jan KLOUČEK | 2.8 | 2.8 | |||||||
| 60 | Vladimír SLAVÍČEK | 2.7 | 2.7 |
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků z jednotlivých turnajů.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2026) získává nejlepších 7 hráčů zajímavé výhry.
A tu svoji si každý sestaví v rámci vyhraného kreditu ze tří položek:
plná hrací karta pro turnaj PG tour (á 2.000,-), volné startovné v turnaji PG tour (á 500,-), kredit do PG tour shopu.
Kredity za celkové umístění v 3.hcp kategorii PG tour 2026 jsou:
1.místo = 8.000,-
2.místo = 6.000,-
3.místo = 5.000,-
4.místo = 4.000,-
5.místo = 3.500,-
6.místo = 3.000,-
7.místo = 2.500,-
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.