Průběžné pořadí 3.kategorie PG tour 2025 (aktualizováno po 32.turnaji 8.6.2025)
golfer_name | points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
1 | Kateřina UXOVÁ | 84.2 | 16.1 | 15.7 | 13.9 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | ||
2 | Vlastimil KAPLAN | 74.7 | 15.8 | 15.0 | 13.1 | 11.2 | 10.1 | 9.5 | ||
3 | Luděk MORAVEC | 61.4 | 13.0 | 12.9 | 11.2 | 9.1 | 7.8 | 7.4 | ||
4 | Ludmila SAMBORSKA | 57.6 | 15.6 | 11.6 | 10.7 | 9.5 | 5.6 | 4.6 | ||
5 | Lenka KŘIKAVOVÁ | 57.4 | 12.7 | 11.9 | 11.4 | 8.3 | 6.6 | 6.5 | ||
6 | Milan MATERNA | 54.7 | 17.1 | 15.0 | 11.4 | 11.2 | ||||
7 | Jaroslav BAŽOUT | 53.6 | 16.0 | 15.4 | 7.8 | 6.7 | 4.0 | 3.7 | ||
8 | Radka KATSAROSOVÁ | 53.0 | 13.0 | 11.2 | 8.4 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | ||
9 | Martin RUBÁŠ | 51.2 | 17.0 | 16.4 | 8.2 | 5.6 | 4.0 | |||
10 | Tomáš VOMELA | 44.6 | 10.1 | 9.5 | 7.7 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | ||
11 | Roman JANČIGA | 43.9 | 13.5 | 13.2 | 7.9 | 6.1 | 3.2 | |||
12 | Barbora CARRERA | 41.4 | 11.3 | 10.8 | 8.4 | 6.7 | 4.2 | |||
13 | Petr KUDERA | 35.5 | 13.2 | 9.1 | 7.0 | 3.7 | 2.5 | |||
14 | Zuzana KRÁLOVÁ | 34.4 | 16.7 | 11.1 | 6.6 | |||||
15 | THI DINH MINH Hang | 29.8 | 15.9 | 13.9 | ||||||
16 | Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ | 29.8 | 16.3 | 8.6 | 2.7 | 2.2 | ||||
17 | Vendulka LIPPERTOVÁ | 29.3 | 12.7 | 10.1 | 3.6 | 2.9 | ||||
18 | Kristián VEJDĚLEK | 28.9 | 16.2 | 12.7 | ||||||
19 | Miroslav BOŘIL | 28.6 | 17.1 | 11.5 | ||||||
20 | Martin BERAN | 28.3 | 16.6 | 11.7 | ||||||
21 | Karel JAROLÍMEK | 27.6 | 10.6 | 7.1 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | |||
22 | Martin PETŘÍK | 26.8 | 14.3 | 12.5 | ||||||
23 | Dagmar JUSKOVÁ | 26.4 | 13.6 | 12.8 | ||||||
24 | Petr KAISER | 26.2 | 13.4 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | |||
25 | David BARTOŠ | 26.2 | 12.3 | 8.7 | 5.2 | |||||
26 | Pavel PANCHARTEK | 25.5 | 10.9 | 10.0 | 4.6 | |||||
27 | Miloslav MALÝ | 24.6 | 13.1 | 11.5 | ||||||
28 | Jiří ŠKODA | 22.4 | 11.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | ||||
29 | Lubor BUŘIČ | 22.3 | 12.3 | 10.0 | ||||||
30 | Martin MAREŠ | 20.5 | 8.4 | 7.3 | 2.9 | 1.9 | ||||
31 | Blanka LUPÍNKOVÁ | 19.2 | 11.2 | 8.0 | ||||||
32 | Kamila PŘÁDOVÁ | 18.4 | 13.3 | 5.1 | ||||||
33 | Radek CHMELÍK | 18.2 | 9.6 | 8.6 | ||||||
34 | Ladislav SCHEJBAL | 17.5 | 13.1 | 4.4 | ||||||
35 | René ŠENK | 17.2 | 13.2 | 4.0 | ||||||
36 | Ivan ŠTROS | 16.8 | 16.8 | |||||||
37 | Ján BEŇO | 16.5 | 16.5 | |||||||
38 | Igor ŠEBO | 16.3 | 16.3 | |||||||
39 | Jan MATĚJOVSKÝ | 16.2 | 16.2 | |||||||
40 | Filip ŠVORC | 16.2 | 16.2 | |||||||
41 | Jakub STONAVSKÝ | 16.2 | 16.2 | |||||||
42 | Zdeněk KOPAL | 16.2 | 12.6 | 3.6 | ||||||
43 | Václav BURDA | 16.1 | 16.1 | |||||||
44 | Veronika ŠIMŮNKOVÁ | 16.0 | 16.0 | |||||||
45 | Vilma VACHOUŠKOVÁ | 16.0 | 16.0 | |||||||
46 | Roman SLAVÍK | 15.6 | 15.6 | |||||||
47 | Adam CABLÍK | 15.5 | 15.5 | |||||||
48 | Tomáš HROUDA | 15.3 | 9.8 | 5.5 | ||||||
49 | Petra GAJDOŠOVÁ | 15.1 | 11.4 | 3.7 | ||||||
50 | Alice KULHÁNKOVÁ | 14.5 | 9.7 | 4.8 | ||||||
51 | Dylan HOLY | 14.3 | 14.3 | |||||||
52 | Jan CELINA | 14.1 | 14.1 | |||||||
53 | Stefan ANDRÉ | 14.0 | 14.0 | |||||||
54 | Benju GATEV | 13.9 | 13.9 | |||||||
55 | Martin ŠEDIVÝ | 13.8 | 13.8 | |||||||
56 | Tomáš PREIS | 13.6 | 6.1 | 5.5 | 2.0 | |||||
57 | Markéta KUBÁTOVÁ | 13.6 | 7.0 | 6.6 | ||||||
58 | Tomáš MÍKA | 13.2 | 13.2 | |||||||
59 | Renáta STIEGEROVÁ | 13.0 | 7.3 | 5.7 | ||||||
60 | Miroslav ROUS | 13.0 | 6.1 | 4.6 | 2.3 | |||||
61 | Tomáš KLEMENT | 12.2 | 8.4 | 3.8 | ||||||
62 | Petr BŘICHÁČ | 12.1 | 12.1 | |||||||
63 | Kamil GRUNCL | 12.0 | 12.0 | |||||||
64 | Jan DVOŘÁK | 12.0 | 12.0 | |||||||
65 | Pavel JANOUŠEK | 11.9 | 11.9 | |||||||
66 | Marek PECÁK | 11.9 | 11.9 | |||||||
67 | Jakub KARVÁNEK | 11.9 | 11.9 | |||||||
68 | Vilma VĚTROVCOVÁ | 11.9 | 7.1 | 4.8 | ||||||
69 | Matěj NOVÁK | 11.8 | 11.8 | |||||||
70 | THANH PHAM Huong | 11.7 | 9.8 | 1.9 | ||||||
71 | Alena ZIKMUNDOVÁ | 11.6 | 11.6 | |||||||
72 | Libor NÝDL | 11.6 | 11.6 | |||||||
73 | Adam DVOŘÁK | 11.5 | 9.8 | 1.7 | ||||||
74 | Zuzana KÖHLEROVÁ | 11.2 | 11.2 | |||||||
75 | Václav SIMANDL | 11.0 | 11.0 | |||||||
76 | Yonhui KIM | 10.0 | 10.0 | |||||||
77 | David PAVLÍČEK | 10.0 | 10.0 | |||||||
78 | Ivo KORČULANIN | 10.0 | 10.0 | |||||||
79 | Petra TROJANOVÁ | 9.9 | 5.8 | 4.1 | ||||||
80 | Regina ŘANDOVÁ | 9.5 | 9.5 |
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků z jednotlivých turnajů.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2025) získává nejlepších 5 hráčů zajímavé ceny. Ty se obdobně jako v jednotlivých turnajích hráčům nepřidělují, ale v pořadí od nejlepšího si každý sám vybere cenu nebo balíček cen z připravených položek.