pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik 11,5 - 54,0

Eklektik kategorie hcp 11,5 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 5.turnaji 18.11.2023)

Nejlepší výsledky (=rány brutto) na jamkách 1 až 18 napříč všemi resorty PG tour (virtual par 56)

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2024, tedy na konci října 2024. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

Výhry získává nejlepších 10 v každé kategorii (+ případné dělené pozice).

Bonusem budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 golfer_name score  #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 David SATKE 69 4 2 4 3 4 5 5 3 4 3 6 3 3 5 3 3 5 4
 Michal HUŠEK 69 6 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4
 Vít VLASÁK 69 5 3 3 4 6 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
 Yevhen SAMBORSKYY 72 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5
 Adam ŠTOČEK 74 4 5 4 4 5 5 3 3 6 6 3 3 3 4 5 2 5 4
 Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 74 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 6 3 4 6 4 3 4
 Gabriela CIMBURKOVÁ 75 6 3 4 5 5 3 4 3 5 4 6 3 3 4 5 3 4 5
 Petr BŘICHÁČEK 75 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 3 6
 Radek NOVÁK 78 6 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 6 4 3 4 5
 Radka KATSAROSOVÁ 79 6 4 3 5 5 6 4 3 4 5 4 6 4 3 5 3 4 5
 Milan VOBOŘIL 79 6 3 5 2 6 5 4 3 4 4 4 7 3 5 5 4 4 5
 Ivo ŠENFELD 79 6 3 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 3 5 6
 Jan FALTYS 79 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 6 5
 Lenka KŘIKAVOVÁ 79 6 3 4 3 3 6 4 4 5 6 5 3 3 4 5 3 6 6
 Vlastimil KAPLAN 79 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 6 4 5 4 3 6 5
 Milan BARTŮNĚK 80 5 4 4 5 6 5 3 2 6 4 4 3 5 4 5 4 6 5
 Alexandr STANĚK 80 6 3 5 3 7 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 6
 Jan POCAR 80 6 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 5 3 7 5 3 7 4
 Štěpán ČERNOHORSKÝ 81 5 5 4 4 6 6 5 2 5 5 4 6 5 3 4 4 4 4
 Karel OLIVA 81 4 5 5 3 5 6 3 3 4 5 5 3 5 3 5 3 7 7
 Miloslav VOLENEC 81 4 3 7 5 3 6 3 4 5 4 4 3 6 6 4 3 5 6
 Pavel DANÍČEK 83 5 3 6 4 5 5 3 3 5 6 4 3 4 5 5 5 6 6
 Jan CHYTIL 83 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 6 5 4 5
 Vladimír SOJKA 85 6 3 5 4 6 6 4 3 5 5 5 6 4 4 6 4 5 4
 Zdeněk LIPPERT 86 6 4 4 5 6 6 5 4 5 5 5 6 3 4 5 3 4 6
 Roman STIEGER 86 4 4 4 5 6 5 5 4 5 4 7 4 4 5 5 4 6 5
 Libor FREBORT 87 7 4 4 5 5 7 4 5 5 5 5 5 3 4 6 4 4 5
 Richard FEUEREISEL 88 5 4 7 5 5 4 3 3 5 5 5 6 2 6 5 4 6 8
 Libor KAHÁNEK 88 7 3 7 4 5 5 3 5 6 5 5 4 6 4 5 4 4 6
 Michal HÁTLE 88 8 5 6 3 5 7 5 3 5 6 4 5 3 4 4 3 7 5
 Daniel PINKAS 88 5 4 6 7 4 5 2 4 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5
 Karel KLEČKA 89 5 5 4 4 6 6 3 3 6 6 9 4 4 5 5 3 6 5
 Eva MICHALCOVÁ 89 7 3 5 3 6 5 5 4 5 5 5 7 4 4 5 3 6 7
 Zdeněk VĚTROVEC 89 6 5 7 5 4 5 3 6 7 5 5 3 7 4 5 3 4 5
 Jaroslav ŠEFRNA 90 6 5 5 5 6 6 4 4 4 6 5 6 4 4 5 4 5 6
 Karel ŠIMÁNEK 91 4 4 5 6 7 5 6 3 4 8 6 6 8 3 4 4 3 5
 Ladislav NGUYEN 91 5 3 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 4 4 5 6
 František KLUFA 91 7 4 5 6 5 6 4 3 4 7 5 6 3 5 5 4 6 6
 Jaroslav HÁLA 91 7 4 6 6 5 6 4 4 7 4 5 6 4 4 5 3 5 6
 Petr MAŠEK 91 6 3 4 4 7 6 6 5 5 5 4 6 4 4 5 4 6 7
 Lukáš STEHLÍK 91 5 4 6 5 5 7 4 5 6 4 7 4 5 4 5 3 5 7
 Martin KORMAN 91 7 5 4 4 6 6 4 4 5 5 7 6 4 4 5 3 7 5
 Simona KLUFOVÁ 91 7 4 4 5 6 7 4 3 5 4 4 6 3 4 5 4 8 8
 Vladek ŠLEZINGR 92 5 4 7 5 4 5 4 5 6 5 5 7 5 5 5 5 4 6
 Bruce WORKMAN 92 6 4 4 4 5 5 6 3 5 7 5 7 4 6 6 4 6 5
 Martin FIBICH 92 5 8 2 5 7 4 8 2 5 7 5 5 5 3 5 7 4 5
 Miroslav VALENTA 93 7 4 5 6 7 6 5 2 5 8 5 6 4 3 6 4 5 5
 Dita MARCHAL 93 7 4 4 6 5 8 4 3 6 6 6 6 3 6 5 3 6 5
 Radek ŠKARDA 93 7 5 5 4 7 6 6 4 5 6 5 7 4 5 5 3 5 4
 Tomáš HURYCH 93 8 4 6 4 5 4 4 4 8 7 4 3 5 4 5 3 5 10
 Ondřej POSPÍŠIL 93 6 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 10 7 5 6 4 5 5
 Luboš PODRACKÝ 93 5 4 2 5 7 6 7 4 4 6 3 8 6 3 6 6 4 7
 Tomáš KOLČ 94 5 7 3 5 7 5 6 4 5 6 5 6 6 4 4 6 5 5
 Luboš MIŠKUF 94 8 4 4 3 6 7 6 4 5 5 4 6 4 5 6 4 6 7
 Miroslav HRDLIČKA 94 5 5 6 6 4 4 5 7 5 6 5 5 4 5 7 4 5 6
 Jaroslav MÜLLER 94 7 3 5 4 6 7 4 3 5 4 5 10 4 6 6 4 6 5
 Lucie MAZÁNKOVÁ 95 6 6 3 5 6 6 6 4 6 7 5 5 6 3 5 7 4 5
 Jaroslav LEGNER 95 7 4 5 4 7 7 4 4 4 7 4 5 6 5 7 4 6 5
 Jiří KLÍMA 95 5 4 5 6 6 5 4 6 6 5 5 5 6 6 5 4 5 7
 Michaela MARTINOVSKÁ 96 5 5 4 4 6 6 6 4 7 7 4 8 6 3 6 6 4 5
 Vladimír SLAVÍČEK 98 8 4 4 4 7 7 5 5 5 5 8 6 4 4 4 5 5 8
 Ivan GABAL 98 7 3 4 5 5 6 8 4 7 6 5 7 4 5 5 4 7 6
 838 NOVÁK Petr 98 6 6 6 6 5 8 3 6 7 5 5 4 6 6 4 4 4 7
 Daniela KURKOVÁ 100 8 4 5 4 7 7 5 5 6 6 5 7 6 5 5 3 6 6
 Petr NIMČ 100 5 8 5 5 7 5 6 3 5 5 4 7 10 4 6 6 3 6
 Jaroslav APPELTAUER 100 5 5 4 8 6 6 6 4 5 6 6 7 5 4 4 8 5 6
 Pavel KASAL 100 5 4 7 5 9 5 5 4 8 6 5 5 6 6 5 3 5 7
 Aleš PAVEL 100 8 3 4 5 5 7 6 3 5 8 6 5 7 5 6 4 7 6
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.