pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik 11,0 - 54,0

Eklektik by www.progolfistu.cz - kategorie hcp 11,1 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 7.turnaji 15.3.2025)

 

 golfer_name score  #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Yevhen SAMBORSKYY 60   4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
 Ladislav KOUKAL 67   5 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4
 Michal HUŠEK 68   4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4
 Vít VLASÁK 71   5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5
 Lenka KŘIKAVOVÁ 71   5 3 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3
 Milan BARTŮNĚK 74   5 4 3 4 4 6 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 6
 Gabriela CIMBURKOVÁ 74   4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 2 5 4 4 3 4 5
 Marek VOGEL 74   5 4 4 3 4 5 6 3 4 6 3 2 4 6 4 4 4 3
 Miroslav ŠTENGL 74   4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
 Filip KRÁL 74   5 3 4 5 4 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 3 5 4
 Jan POCAR 75   6 3 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5
 Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 76   6 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3
 Radek NOVÁK 76   5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
 Jaroslav BAŽOUT 77   6 4 4 5 4 6 3 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 5
 Ladislav CVRKAL 77   4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5
 Miloslav VOLENEC 79   5 4 5 4 4 4 4 3 6 4 4 4 5 5 5 3 5 5
 Jan PRZYCZKO 79   4 4 5 4 4 4 4 4 5 7 5 3 5 5 4 2 5 5
 Luboš MIŠKUF 80   6 3 5 4 4 5 6 3 5 7 5 2 3 5 5 3 4 5
 Martin ŠLECHTA 80   5 4 6 4 4 5 4 4 5 4 5 4 6 5 4 2 4 5
 Vlastimil KAPLAN 80   6 4 5 6 3 7 3 3 4 5 4 3 4 4 5 3 6 5
 Robert GREGOV 80   5 4 5 4 4 4 7 3 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5
 Soňa BERKOVÁ 81   5 5 4 6 3 5 4 4 3 5 3 5 3 6 5 5 5 5
 Adam DVOŘÁK 82   4 3 6 5 5 5 5 4 5 6 3 4 4 5 5 4 5 4
 Martin TROUP 82   5 4 6 5 3 5 6 3 5 4 5 3 5 5 4 3 7 4
 Michal VYSUŠIL 82   5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 7 3 6 5 5 3 4 4
 Jiří ŠKODA 82   6 4 6 4 4 5 4 3 4 5 6 4 3 4 5 3 5 7
 Karel FOŘT 83   4 4 6 4 4 5 4 3 5 7 5 4 5 5 5 4 4 5
 Olivier DIOR 84   5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 6 7 5 5 6 4
 Ivan ŠTROS 85   5 4 5 4 5 6 5 4 4 5 4 5 4 6 4 5 6 4
 Carlo RANKE 85   6 5 3 5 4 5 4 6 5 3 3 7 5 6 6 5 4 3
 Pavel HRUŠKA 85   5 8 4 5 3 5 6 5 3 4 5 9 3 4 4 5 4 3
 Petr BŘICHÁČEK 85   4 6 5 6 6 5 4 4 5 5 4 3 6 4 5 4 3 6
 Hana CHALUPOVÁ 86   5 5 5 6 4 4 5 5 6 5 4 3 6 5 5 3 4 6
 Libor FREBORT 87   5 4 5 4 4 5 4 4 4 6 5 3 5 6 6 5 6 6
 Milan MATERNA 87   5 4 6 4 6 6 6 3 5 6 6 4 3 5 4 3 5 6
 Markéta POLESNÁ 88   4 5 6 5 4 5 6 4 5 5 6 3 6 5 6 3 4 6
 Pavel HOVORKA 88   6 5 5 3 4 5 4 4 5 5 6 6 4 5 6 4 5 6
 Radka KATSAROSOVÁ 88   4 4 4 5 5 6 5 5 7 6 5 4 6 3 5 5 3 6
 Václav SVĚRÁK 88   5 3 6 5 5 5 3 6 6 5 5 3 6 4 5 4 7 5
 Alexandr STANĚK 88   7 3 4 3 6 7 5 3 4 6 4 8 2 4 4 4 7 7
 Karel OLIVA 88   4 4 6 5 4 6 5 5 6 5 6 3 6 5 4 3 4 7
 Roman STIEGER 90   7 5 5 4 5 5 4 5 6 5 6 3 5 5 5 4 5 6
 Kateřina UXOVÁ 90   6 5 4 6 6 6 4 5 4 6 3 5 5 7 5 5 5 3
 Jiří PRÁGR 90   5 5 4 4 3 6 5 6 3 5 5 7 6 6 5 6 6 3
 Dalibor MOULIS 90   6 4 4 3 5 6 6 4 4 5 6 6 5 5 5 4 7 5
 Miloslava MOULÍKOVÁ 91   4 6 4 5 5 7 5 5 5 6 3 4 4 7 6 6 5 4
 Světlana KERHARTOVÁ 91   3 5 6 6 4 7 7 3 4 5 6 4 4 7 4 3 7 6
 Jan KŘÍŽ 91   5 4 6 4 5 5 4 5 6 5 7 7 5 5 5 3 4 6
 Tomáš GERYCH 91   5 4 5 6 5 6 4 5 6 5 5 3 6 4 5 5 6 6
 Ondřej LIŠKA 91   5 6 7 6 4 5 7 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
 Aleš PAVEL 91   5 2 4 7 6 7 5 3 5 5 3 7 3 4 5 5 9 6
 Kkot YEON Nim 91   6 7 3 5 4 7 6 5 4 6 4 4 4 6 5 6 5 4
 Jan STOR 91   7 3 7 5 6 5 6 3 5 6 5 4 3 6 5 4 5 6
 Martin ŠEDIVÝ 91   6 5 4 5 6 5 5 4 6 4 5 6 3 6 5 4 7 5
 Josef KEŠNER 91   6 4 4 5 6 5 4 5 5 6 5 6 4 4 5 5 6 6
 Adam CABLÍK 92   7 4 4 5 3 7 7 7 5 4 5 5 4 8 4 3 7 3
 Michal PETERKA 93   5 4 7 5 5 7 2 5 6 7 4 3 7 5 5 5 5 6
 Zdeněk LIPPERT 93   9 4 7 4 5 6 6 3 3 6 4 6 4 6 6 4 5 5
 Nga TRANOVÁ 93   6 6 5 5 4 8 7 5 6 4 4 3 3 6 5 7 6 3
 Marcela HRADSKÁ 93   6 4 4 4 5 7 4 4 6 6 7 6 4 5 5 4 5 7
 Luděk ŠIMÁK 93   5 5 7 4 4 5 7 4 6 5 6 3 6 6 6 4 5 5
 Tomáš NÁHLÍK 93   7 3 5 7 5 6 4 4 6 5 5 3 7 5 6 5 3 7
 Vladimír FRANK 94   5 5 6 5 5 5 4 5 8 5 5 4 6 5 5 3 5 8
 Martin MAREŠ 94   6 4 6 5 6 6 4 3 5 5 7 6 4 5 7 3 5 7
 Radek NOVÁK 94   6 4 5 4 7 5 5 3 3 10 6 9 5 5 4 3 6 4
 Helmut KASÍK 94   5 3 6 6 4 5 4 5 7 6 5 6 8 4 6 5 3 6
 THANH PHAM Huong 94   6 5 5 6 3 8 7 4 5 6 4 5 4 8 5 5 5 3
 Marika MATĚJŮ 94   7 8 4 7 4 7 8 4 4 5 4 4 3 7 5 5 4 4
 Pavel HRADSKÝ 94   7 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 4
 Matěj HEJMA 95   7 3 6 5 6 5 6 3 5 6 5 7 5 5 5 5 5 6
 Luděk MORAVEC 95   5 5 7 6 4 6 4 4 6 5 6 4 7 8 5 3 5 5
 Charlota KOZÁKOVÁ 95   4 9 3 7 4 8 5 7 4 6 3 6 3 5 4 5 9 3
 Martin RUBÁŠ 95   7 4 5 6 4 6 4 6 6 6 6 4 4 6 6 5 6 4

 

Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
 

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2025, tedy na konci října 2025. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

 

Výhry od Hlavního partnera GolfEurope / progolfistu.cz v podobě sčítatelných voucherů získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 500 - 500 Kč.

Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 

 

Zavři