pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

Do 31.8.2024 je vypsána základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových výsledků. Následně bude proveden cut pro 20 nejlepších, kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nejlepších 6 stablefordových výsledků, tentokrát ale z turnajů od 1.9.2024 do 31.10.2024.
V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části.

Vítěz získá nepromok set od ProQuip podle vlastního výběru, další tři hráči pak trička ProQuip, pro finalisty na 5. až 7. místě jsou připraveny sčítatelné slevové vouchery ProQuip.


PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

= součet nejlepších šesti stablefordových výsledků v ročníku

(aktualizováno po 14.turnaji 21.4.2024)

golfer_name score  #1  #2  #3  #4  #5  #6
Hynek PŘÍHODA 213 40 36 35 35 34 33
Lenka KŘIKAVOVÁ 209 45 37 34 33 30 30
Michal HUŠEK 208 41 37 35 34 32 29
Radek KOHOUT 208 38 37 35 34 32 32
Radka KATSAROSOVÁ 205 37 35 35 34 33 31
Milan BARTŮNĚK 203 37 35 35 34 31 31
Vít VLASÁK 200 36 35 34 33 32 30
Ladislav CVRKAL 199 37 33 33 33 32 31
Radek NOVÁK 195 37 35 34 33 30 26
Petr BŘICHÁČEK 195 35 34 33 32 32 29
Gabriela CIMBURKOVÁ 194 34 34 34 31 31 30
Yevhen SAMBORSKYY 193 37 35 32 31 30 28
Petr HORÁČEK jun. 190 37 34 33 31 28 27
Vlastimil KAPLAN 187 37 36 33 32 25 24
Jan FALTYS 176 41 34 34 34 33 0
Pavel DANÍČEK 168 40 37 32 30 29 0
Petr NOVOTNÝ 165 42 34 33 32 24 0
Gregory BECH 165 38 36 35 28 28 0
Jan CHYTIL 163 35 34 34 31 29 0
Roman STIEGER 162 38 34 32 31 27 0
Tomáš HURYCH 157 36 36 33 30 22 0
Soňa BERKOVÁ 157 45 31 31 29 21 0
Ivo ŠENFELD 156 39 32 31 27 27 0
Michal ŠIMŮNEK 154 36 30 30 29 29 0
Martin KRÁSA 151 38 32 31 28 22 0
Frederik AURELL 149 40 39 38 32 0 0
Zdeněk LIPPERT 149 36 30 29 28 26 0
David SATKE 146 39 33 25 25 24 0
Martin KRAUS 143 31 31 30 26 25 0
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 138 38 36 35 29 0 0
Ondřej POSPÍŠIL 136 41 34 32 29 0 0
Petr JOUKL 135 41 40 27 27 0 0
Zdeněk LENSKÝ 134 39 33 32 30 0 0
Miloslav VOLENEC 134 38 33 32 31 0 0
Jiří ŠKODA 132 41 34 29 28 0 0
Michal GABOR 129 37 33 30 29 0 0
Štěpán ČERNOHORSKÝ 129 37 35 34 23 0 0
Pavel KASAL 129 36 34 30 29 0 0
Jan SMOLÍK 124 40 31 29 24 0 0
Jan POCAR 124 36 34 32 22 0 0
Jan TERŠ 121 33 32 30 26 0 0
Jakub KRÁSA 116 29 29 29 29 0 0
Jan HOFFMANN 112 31 29 28 24 0 0
Jaroslav MÜLLER 109 34 30 29 16 0 0
Dana NOVOTNÁ 106 41 35 30 0 0 0
Petra TROJANOVÁ 102 40 34 28 0 0 0
Vladimír HRONEK 101 41 32 28 0 0 0
Róbert DROTÁR 101 41 34 26 0 0 0
Aleš OPLETAL 101 36 33 32 0 0 0
René ITNER 99 37 34 28 0 0 0
Robert VILÍM 98 36 35 27 0 0 0
Attila PÁL 97 38 35 24 0 0 0
Tomáš KLEMENT 96 36 33 27 0 0 0
Renáta STIEGEROVÁ 95 36 30 29 0 0 0
David KRATOCHVÍL 94 37 33 24 0 0 0
Vladimír SOJKA 92 37 29 26 0 0 0
Pavel OGOREK 92 35 31 26 0 0 0
Michal ZÁBRODSKÝ 92 32 31 29 0 0 0
Ladislav KOUKAL 92 34 31 27 0 0 0
Josef TRAMBA 89 36 32 21 0 0 0
Michal ZIKMUND 89 42 25 22 0 0 0
Robert JEHNE 88 34 28 26 0 0 0
Libor FREBORT 86 35 26 25 0 0 0
Tomáš DAJČ 86 37 26 23 0 0 0
Dragan ANDONOV 85 33 29 23 0 0 0
Luděk MORAVEC 84 30 27 27 0 0 0
Martin HERRMANN 83 30 29 24 0 0 0
Hong DAO Mai 81 41 40 0 0 0 0
Stefan ANDRÉ 80 42 38 0 0 0 0
Adéla BYSTŘICKÁ 79 44 35 0 0 0 0
Karel OLIVA 78 43 35 0 0 0 0
Alena ZIKMUNDOVÁ 78 43 35 0 0 0 0
Tomáš ČÍŽEK 77 41 36 0 0 0 0
Amélie MICHELIN 77 46 31 0 0 0 0
Václav LOM 77 34 24 19 0 0 0
Tomáš KNAIFL 76 42 34 0 0 0 0
Jaroslav BAŽOUT 75 45 30 0 0 0 0
Adam ŠTOČEK 75 41 34 0 0 0 0
Karel JAROLÍMEK 74 43 31 0 0 0 0
Martin ZIKMUND 73 26 24 23 0 0 0
Milan VOBOŘIL 72 43 29 0 0 0 0
Vendulka LIPPERTOVÁ 71 27 25 19 0 0 0
Miroslav HRDLIČKA 70 35 35 0 0 0 0
Maxmilián VAIC 70 41 29 0 0 0 0
Luboš MIŠKUF 69 35 34 0 0 0 0
Miroslav VALENTA 68 35 33 0 0 0 0
Pavlína NEKULOVÁ 68 36 32 0 0 0 0
Martin KNÍŽEK 67 34 33 0 0 0 0
Martin GRŇA 67 34 33 0 0 0 0
Jan SLAVÍK 67 37 30 0 0 0 0
Benjamin DAGNALL 65 34 31 0 0 0 0
Ludmila SAMBORSKA 65 35 30 0 0 0 0
Eva MICHALCOVÁ 65 35 30 0 0 0 0
Zdeněk VĚTROVEC 64 32 32 0 0 0 0
Alexandr STANĚK 64 33 31 0 0 0 0
Tomáš BYSTŘICKÝ 63 35 28 0 0 0 0
Daniel PINKAS 63 36 27 0 0 0 0
Petr STOLÍN 62 32 30 0 0 0 0
Blanka POTOČKOVÁ 62 35 27 0 0 0 0
Vilma VĚTROVCOVÁ 62 33 29 0 0 0 0
Petr FÁBERA 61 31 30 0 0 0 0
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ 61 34 27 0 0 0 0
Denisa GIORGINIOVÁ 60 31 29 0 0 0 0
Jiří HÁŠA 60 34 26 0 0 0 0
Tomáš TELK 60 33 27 0 0 0 0
Filip KLOR 60 31 29 0 0 0 0
Lubomír PETRŽELA 60 30 30 0 0 0 0
Pavel KOZÁK 60 30 30 0 0 0 0
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.