pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 32.turnaji 8.6.2025)

 

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Yevhen SAMBORSKYY 241   45 43 40 40 37 36
Kateřina UXOVÁ 233   42 42 41 36 36 36
Vlastimil KAPLAN 232   41 40 39 39 37 36
Ladislav KOUKAL 225   39 38 38 37 37 36
Jan CHYTIL 224   40 39 37 37 36 35
Filip KRÁL 224   38 38 37 37 37 37
Radka KATSAROSOVÁ 222   39 39 38 36 35 35
Lenka KŘIKAVOVÁ 222   40 37 37 36 36 36
Hynek PŘÍHODA 221   40 39 37 36 35 34
Gregory BECH 221   43 38 36 36 34 34
Tomáš VOMELA 217   41 37 37 36 33 33
Petr HORÁČEK jun. 216   42 38 36 34 33 33
Ludmila SAMBORSKA 213   44 39 33 33 32 32
Frederik AURELL 213   40 36 35 35 35 32
Radek KOHOUT 212   40 38 34 34 33 33
Milan MATERNA 211   44 40 35 33 32 27
Milan URBÁNEK 211   38 37 36 35 34 31
Barbora CARRERA 211   40 38 36 35 32 30
Luděk MORAVEC 211   39 36 36 35 33 32
Vladimír HRONEK 210   38 36 36 34 33 33
Jan SMOLÍK 209   36 35 35 35 35 33
Vít VLASÁK 208   37 35 35 34 34 33
Petr BŘICHÁČEK 207   36 35 35 35 33 33
Milan BARTŮNĚK 207   37 36 34 34 33 33
Pavel DANÍČEK 205   39 37 33 32 32 32
Martin RUBÁŠ 205   46 35 33 31 31 29
Jiří ŠKODA 204   37 36 34 33 33 31
Dagmar JUSKOVÁ 203   43 40 34 32 29 25
Štěpán ČERNOHORSKÝ 203   39 36 35 32 31 30
Karel OLIVA 202   40 36 35 33 32 26
Jaroslav BAŽOUT 202   40 36 32 32 31 31
Gabriela CIMBURKOVÁ 202   36 35 34 33 33 31
Tomáš HURYCH 201   35 34 34 33 33 32
Vendulka LIPPERTOVÁ 198   41 40 36 30 27 24
Michal HUŠEK 198   37 36 32 32 31 30
Martin TROUP 194   35 35 35 34 28 27
Ladislav CVRKAL 193   37 34 33 31 29 29
Miloslav VOLENEC 192   35 35 34 32 30 26
Petr NOVOTNÝ 192   36 34 31 31 31 29
Karel JAROLÍMEK 190   35 34 33 33 31 24
Jan POCAR 189   35 33 33 30 29 29
Roman STIEGER 187   35 33 33 29 29 28
Petr KUDERA 187   35 34 31 30 30 27
Milan VOBOŘIL 186   40 35 34 30 26 21
Zdeněk LIPPERT 186   37 35 31 29 28 26
Miroslav HRDLIČKA 179   37 32 31 30 29 20
Michal GABOR 178   32 31 30 30 29 26
Michal BUŘIL 178   36 33 33 27 27 22
Pavel HRUŠKA 175   38 36 29 27 23 22
Martin MAREŠ 173   40 38 28 27 23 17
Roman JANČIGA 172   38 37 36 34 27 0
Michal ŠIMŮNEK 171   33 30 30 30 25 23
Petr KAISER 167   37 34 33 33 30 0
Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ 166   42 33 32 30 29 0
Miloslav MALÝ 165   39 38 33 30 25 0
Jiří NOVOTNÝ 165   37 35 33 32 28 0
Petra TROJANOVÁ 165   34 31 27 26 26 21
Attila PÁL 161   37 34 31 30 29 0
Jaroslav MÜLLER 159   40 36 32 26 25 0
Luboš HENDRICH 158   33 33 32 31 29 0
Aleš PAVEL 157   40 35 33 29 20 0
Robert JEHNE 154   38 34 31 27 24 0
Jakub STANĚK 153   34 31 30 29 29 0
Petr JOUKL 151   33 31 30 29 28 0
Dragan ANDONOV 149   31 31 31 29 27 0
Marek VOGEL 146   35 32 27 26 26 0
Radek NOVÁK 145   38 30 28 26 23 0
Tomáš DAJČ 144   33 30 29 27 25 0
Ivo RINDOŠ 138   37 34 34 33 0 0
Petr FOREJTEK 138   34 28 27 26 23 0
Lukáš VACÍŘ 138   38 29 28 24 19 0
Zuzana KRÁLOVÁ 136   44 37 29 26 0 0
Hana CHALUPOVÁ 135   37 36 33 29 0 0
Jan PRZYCZKO 133   40 34 32 27 0 0
Jakub KRÁSA 133   31 30 27 25 20 0
Martin ŠLECHTA 131   40 33 32 26 0 0
Erika VARAGYA 131   43 31 31 26 0 0
Jiří ŠKODA 131   39 33 30 29 0 0
Martin KRAUS 127   36 33 33 25 0 0
Jiří FILIP 127   37 35 32 23 0 0
Ivo ŠENFELD 126   43 30 30 23 0 0
Lukáš KUČERA 125   37 31 30 27 0 0
Libor STANĚK 125   35 34 31 25 0 0
Jan KŘENEK 125   34 32 30 29 0 0
Filip KLOR 124   36 32 31 25 0 0
Radek ŠKARDA 122   36 33 28 25 0 0
Aleš OPLETAL 118   33 31 27 27 0 0
Soňa BERKOVÁ 117   33 32 28 24 0 0
Martin BERAN 116   45 42 29 0 0 0
Carlo RANKE 116   34 32 26 24 0 0
Luděk ŠIMÁK 115   34 31 27 23 0 0
Petr JENÍK 114   29 29 28 28 0 0
Zdeněk JEŘÁBEK 114   34 31 26 23 0 0
Jan DAJČ 110   38 37 35 0 0 0
Renáta STIEGEROVÁ 110   40 36 34 0 0 0
Jakub KRŇÁK 109   40 36 33 0 0 0
Matěj HEJMA 108   41 34 33 0 0 0
Daniel PINKAS 108   33 30 25 20 0 0
Miroslav ROUS 108   38 30 23 17 0 0
David BARTOŠ 106   39 36 31 0 0 0
Michal ZIKMUND 106   32 26 26 22 0 0
Libor FREBORT 105   30 28 24 23 0 0
Michal VYSUŠIL 104   36 34 34 0 0 0
Vladimír SOJKA 103   38 34 31 0 0 0
David TAKAČ 102   37 33 32 0 0 0
Kristián VEJDĚLEK 101   42 33 26 0 0 0
Alice KULHÁNKOVÁ 100   39 33 28 0 0 0
Radek CHMELÍK 100   38 32 30 0 0 0

 

Do 31.8.2025 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2025 do 31.10.2025.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)

Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička ProQuip, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.

 

Zavři