pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 27.turnaji 31.5.2026)

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Radka KATSAROSOVÁ 237   46 44 40 36 36 35
Ludmila SAMBORSKA 234   43 41 38 38 38 36
Vlastimil KAPLAN 232   44 40 38 37 37 36
Kateřina HOROVÁ 230   45 43 39 36 34 33
Filip KRÁL 229   41 41 40 37 35 35
Petr HORÁČEK jun. 223   40 40 39 35 35 34
Vít VLASÁK 223   44 38 36 36 35 34
Lenka KŘIKAVOVÁ 223   41 37 37 36 36 36
Dan ŠPAČEK 221   40 39 37 37 35 33
Michal HUŠEK 221   39 38 38 36 35 35
Ondřej HERCLÍK 220   43 38 37 36 33 33
Hynek PŘÍHODA 220   39 38 37 36 35 35
Radek KOHOUT 219   39 38 36 36 35 35
Petr BŘICHÁČEK 217   41 40 39 36 31 30
Aleš HES 212   39 37 37 36 32 31
Barbora CARRERA 211   36 36 35 35 35 34
Yevhen SAMBORSKYY 211   42 36 34 34 33 32
Michal NOVÁK 209   39 37 36 35 33 29
Oskar NÝČ  209   40 38 35 32 32 32
Zdeněk KOPAL 206   42 34 34 33 32 31
Aleš OPLETAL 206   43 37 34 32 32 28
Dragan ANDONOV 206   36 36 35 34 33 32
                 
Milan BARTŮNĚK 204   41 36 34 32 31 30
Attila PÁL 203   38 38 33 32 32 30
Martin RUBÁŠ 202   38 35 34 33 33 29
Zuzana KRÁLOVÁ 202   37 37 35 34 30 29
Dagmar JUSKOVÁ 201   36 35 34 34 31 31
Vojtěch LIPAVSKÝ 201   39 36 35 34 29 28
Vladimír HRONEK 200   37 35 35 34 32 27
Martin TROUP 200   38 35 34 33 31 29
Luděk MORAVEC 200   38 34 34 33 32 29
Adam LEJHANEC 199   43 34 34 33 32 23
Frederik AURELL 198   37 37 36 33 30 25
Michal ŠIMŮNEK 198   35 34 34 34 31 30
Gregory BECH 197   37 35 32 31 31 31
Jan SMOLÍK 196   36 35 32 32 31 30
Miloslav VOLENEC 195   36 33 32 32 31 31
Jakub KRÁSA 194   41 34 33 32 31 23
Ladislav KOUKAL 194   37 34 32 32 30 29
Jan HOFFMANN 193   42 35 35 32 26 23
Luboš HENDRICH 192   34 33 33 32 31 29
Zdeněk LIPPERT 189   35 35 34 31 30 24
Tomáš HURYCH 185   35 31 30 30 30 29
Milan URBÁNEK 184   37 35 32 28 26 26
Petr KAISER 180   40 33 28 28 26 25
Jan CHYTIL 178   34 31 30 29 28 26
Jiří ŠKODA 177   36 32 30 29 28 22
Miroslav ROUS 176   38 37 36 35 30 0
Radek VOPAT 171   39 37 36 31 28 0
Štěpán ČERNOHORSKÝ 171   33 31 29 27 26 25
Martin GRŇA 169   37 36 34 33 29 0
Ladislav CVRKAL 169   35 29 27 26 26 26
Jan POCAR 167   39 34 33 31 30 0
Radek ŠKARDA 167   38 35 32 31 31 0
Jiří DOLEJŠÍ 166   47 35 31 27 26 0
Alena DOLEJŠÍ 163   40 37 33 28 25 0
Kristián VEJDĚLEK 162   44 40 40 38 0 0
Petr KOSTKA 162   37 35 34 30 26 0
Petr NOVOTNÝ 161   35 34 33 32 27 0
Jan KAČER 160   38 37 31 27 27 0
Bohumil SEDLÁK 159   40 34 33 27 25 0
Jan DAJČ 156   38 32 31 29 26 0
Jaroslav CHALUPA 155   37 34 31 27 26 0
Anna RIEDLOVÁ 150   37 32 32 28 21 0
Ivo ŠENFELD 149   36 32 28 27 26 0
Jaroslav MÜLLER 149   37 29 29 29 25 0
Petra TROJANOVÁ 145   36 33 28 27 21 0
Tomáš ZELINGER 144   41 37 33 33 0 0
Soňa BERKOVÁ 143   39 36 35 33 0 0
Tomáš DAJČ 143   40 37 34 32 0 0
Ondřej TOMEŠ 137   39 35 34 29 0 0
Michal GABOR 137   36 35 34 32 0 0
Jan FRANEK 137   33 30 28 25 21 0
Patrik KOHM 136   40 36 31 29 0 0
Viktor CHAČATUROV 135   42 39 27 27 0 0
Petr HORÁČEK 134   37 34 32 31 0 0
Miloslav HOLUB 132   38 36 33 25 0 0
Libor FREBORT 131   35 33 33 30 0 0
Robert JEHNE 130   34 33 33 30 0 0
Andrej ŠNAJDER 130   37 35 32 26 0 0
Karel OLIVA 130   36 32 31 31 0 0
Vendulka LIPPERTOVÁ 130   37 33 32 28 0 0
Filip KLOR 129   35 34 31 29 0 0
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 128   40 34 30 24 0 0
Martin KRÁSA 128   39 32 29 28 0 0
Ferdinand HORYNA 128   38 32 29 29 0 0
Jiří ŠKODA 127   42 32 29 24 0 0
Jan TERŠ 124   39 34 27 24 0 0
Jozef KURILLA 124   36 33 30 25 0 0
Tomáš VOMELA 123   38 36 25 24 0 0
Matěj ČERNOHORSKÝ 123   37 32 28 26 0 0
Jan KŘENEK 123   35 32 29 27 0 0
Erika VARAGYA 122   35 31 29 27 0 0
Miloslav MALÝ 122   32 31 31 28 0 0
Michal BUŘIL 120   36 35 29 20 0 0
Peter BABČÁK 120   36 31 27 26 0 0
Alena MACHOVÁ 118   42 40 36 0 0 0
Miroslav STEKLÍK 118   33 32 29 24 0 0
Zdeněk JEŘÁBEK 117   40 27 27 23 0 0
Martin HERRMANN  117   34 33 30 20 0 0
Jaroslav JIROUŠEK 113   42 40 31 0 0 0
Radek VELC 113   33 32 26 22 0 0
Filip JANČÁREK 112   33 29 28 22 0 0
Branislav BENEŠ 111   39 39 33 0 0 0
Jiří BUBENÍČEK 107   33 32 22 20 0 0
Petr JANOVSKÝ 106   37 36 33 0 0 0
David BARTOŠ 105   42 34 29 0 0 0
Simona HAMMEROVÁ 104   39 36 29 0 0 0
Vladimír SLAVÍČEK 102   39 33 30 0 0 0
Petr FOREJTEK 101   30 26 24 21 0 0
Roman STIEGER 100   34 33 33 0 0 0
Bruno ROUS 100   55 25 20 0 0 0
Ladislav SCHEJBAL 100   30 26 23 21 0 0

 

Do 31.8.2026 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2026 do 31.10.2026.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)

Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička nebo mikiny ProQuip podle svého výběru, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.

 

Zavři