
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 49.turnaji 16.8.2026)
| golfer_name | score | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| Ludmila SAMBORSKA | 252 | 50 | 43 | 41 | 41 | 39 | 38 | |
| Radka KATSAROSOVÁ | 244 | 46 | 44 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
| Kateřina HOROVÁ | 243 | 45 | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | |
| Lenka KŘIKAVOVÁ | 242 | 45 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
| Vlastimil KAPLAN | 241 | 44 | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
| Jakub KRÁSA | 239 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | |
| Kristián VEJDĚLEK | 238 | 44 | 44 | 40 | 40 | 38 | 32 | |
| Milan BARTŮNĚK | 237 | 42 | 41 | 41 | 40 | 37 | 36 | |
| Yevhen SAMBORSKYY | 237 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | |
| Barbora CARRERA | 235 | 43 | 42 | 41 | 37 | 36 | 36 | |
| Filip KRÁL | 235 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | |
| Petr HORÁČEK jun. | 233 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | |
| Radek KOHOUT | 229 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | |
| Petr BŘICHÁČEK | 228 | 41 | 40 | 39 | 36 | 36 | 36 | |
| Michal HUŠEK | 228 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | |
| Jiří ŠKODA | 226 | 42 | 42 | 41 | 37 | 32 | 32 | |
| Hynek PŘÍHODA | 226 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | |
| Vít VLASÁK | 226 | 44 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | |
| Aleš HES | 223 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | |
| Martin TROUP | 223 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | |
| Marie BARTOŠOVÁ | 222 | 43 | 40 | 39 | 39 | 35 | 26 | |
| Dagmar JUSKOVÁ | 222 | 44 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
| Petra TROJANOVÁ | 222 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | |
| Jan SMOLÍK | 222 | 41 | 41 | 37 | 36 | 35 | 32 | |
| Gregory BECH | 222 | 40 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | |
| Jaroslav JIROUŠEK | 221 | 42 | 40 | 38 | 37 | 32 | 32 | |
| Dan ŠPAČEK | 221 | 40 | 39 | 37 | 37 | 35 | 33 | |
| Attila PÁL | 221 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | |
| Ondřej HERCLÍK | 220 | 43 | 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | |
| Milan URBÁNEK | 220 | 40 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| David BARTOŠ | 219 | 45 | 42 | 38 | 34 | 31 | 29 | |
| Miroslav ROUS | 218 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| Oskar NÝČ Pavel | 218 | 40 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | |
| Miloslav VOLENEC | 218 | 43 | 38 | 36 | 36 | 33 | 32 | |
| Bruno ROUS | 217 | 55 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
| Václav MALÝ | 216 | 42 | 40 | 35 | 34 | 34 | 31 | |
| Michal GABOR | 215 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | |
| Zuzana KRÁLOVÁ | 215 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 | |
| František MLEJNECKÝ | 213 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | |
| Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ | 213 | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | |
| Frederik AURELL | 213 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | |
| Jan CHYTIL | 213 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | |
| Aleš OPLETAL | 212 | 43 | 37 | 34 | 34 | 32 | 32 | |
| Jan DAJČ | 212 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | |
| Petr NOVOTNÝ | 212 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
| Jan HOFFMANN | 212 | 42 | 36 | 35 | 35 | 32 | 32 | |
| Luděk MORAVEC | 212 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | |
| Tomáš HURYCH | 212 | 42 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | |
| Michal NOVÁK | 211 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | |
| Luboš HENDRICH | 211 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | |
| Dragan ANDONOV | 211 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | |
| Michal ŠIMŮNEK | 210 | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | |
| Ladislav KOUKAL | 210 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | |
| Vladimír SLAVÍČEK | 209 | 39 | 39 | 35 | 33 | 33 | 30 | |
| Vladimír HRONEK | 208 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | |
| Vojtěch LIPAVSKÝ | 208 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 30 | |
| Libor VEJDĚLEK | 208 | 40 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | |
| Štěpán ČERNOHORSKÝ | 208 | 43 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | |
| Martin KRÁSA | 207 | 43 | 39 | 32 | 32 | 32 | 29 | |
| Martin RUBÁŠ | 207 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | |
| Zdeněk KOPAL | 206 | 42 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
| Kateřina UXOVÁ | 205 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 29 | |
| Robert JEHNE | 205 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| Jan KAČER | 204 | 44 | 38 | 37 | 31 | 27 | 27 | |
| Libor STANĚK | 203 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | |
| Petr KAISER | 203 | 40 | 40 | 34 | 33 | 28 | 28 | |
| Jan FRANEK | 202 | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | |
| Adam LEJHANEC | 199 | 43 | 34 | 34 | 33 | 32 | 23 | |
| Jan POCAR | 199 | 39 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
| Jiří NOVOTNÝ | 199 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | |
| Zdeněk JEŘÁBEK | 198 | 40 | 39 | 36 | 29 | 27 | 27 | |
| Vendulka LIPPERTOVÁ | 198 | 37 | 36 | 33 | 32 | 31 | 29 | |
| Miroslav STEKLÍK | 197 | 39 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | |
| Pavel HRUŠKA | 197 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 27 | |
| Zdeněk LIPPERT | 197 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | |
| Miloslav HOLUB | 195 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | |
| Libor FREBORT | 194 | 39 | 35 | 33 | 33 | 30 | 24 | |
| Miloslav MALÝ | 194 | 38 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
| Jiří ŠKODA | 194 | 36 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| Tomáš VOMELA | 193 | 38 | 36 | 35 | 34 | 25 | 25 | |
| Jan TERŠ | 191 | 39 | 35 | 34 | 32 | 27 | 24 | |
| Pavel OGOREK | 190 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | |
| Karel OLIVA | 189 | 36 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | |
| Jozef KURILLA | 188 | 36 | 33 | 33 | 31 | 30 | 25 | |
| Pavel DANÍČEK | 187 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 24 | |
| Michal BUŘIL | 186 | 36 | 35 | 33 | 33 | 29 | 20 | |
| Peter BABČÁK | 186 | 36 | 35 | 31 | 30 | 27 | 27 | |
| Branislav BENEŠ | 183 | 42 | 39 | 39 | 33 | 30 | 0 | |
| Jan KŘENEK | 183 | 35 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | |
| Soňa BERKOVÁ | 179 | 39 | 36 | 36 | 35 | 33 | 0 | |
| Alena MACHOVÁ | 179 | 42 | 40 | 36 | 31 | 30 | 0 | |
| Petr JANOVSKÝ | 177 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 0 | |
| Ivo ŠENFELD | 177 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 26 | |
| Simona HAMMEROVÁ | 174 | 39 | 36 | 36 | 34 | 29 | 0 | |
| Michaela RUBÁŠOVÁ | 173 | 46 | 38 | 35 | 35 | 19 | 0 | |
| Petr HORÁČEK | 172 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 0 | |
| Radek VOPAT | 171 | 39 | 37 | 36 | 31 | 28 | 0 | |
| Jana OLIVOVÁ | 170 | 41 | 35 | 33 | 31 | 30 | 0 | |
| Martin GRŇA | 169 | 37 | 36 | 34 | 33 | 29 | 0 | |
| Ladislav CVRKAL | 169 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
| Radek ŠKARDA | 167 | 38 | 35 | 32 | 31 | 31 | 0 | |
| Ivo RINDOŠ | 167 | 41 | 35 | 33 | 31 | 27 | 0 | |
| Jakub STANĚK | 166 | 39 | 34 | 32 | 32 | 29 | 0 | |
| Jiří DOLEJŠÍ | 166 | 47 | 35 | 31 | 27 | 26 | 0 | |
| Petr FOREJTEK | 165 | 35 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 | |
| Alena DOLEJŠÍ | 163 | 40 | 37 | 33 | 28 | 25 | 0 | |
| Petr KOSTKA | 162 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 0 | |
| Pavel KASAL | 162 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 0 | |
| Pavel MACH | 161 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 0 | |
| Filip KLOR | 160 | 35 | 34 | 31 | 31 | 29 | 0 |
Do 31.8.2026 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.
Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2026 do 31.10.2026.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)
Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička nebo mikiny ProQuip podle svého výběru, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.