pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik 11,0 - 54,0

Eklektik by www.progolfistu.cz - kategorie hcp 11,1 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 57.turnaji 28.9.2025)

 

 golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Jan CHYTIL 48   3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
 Milan BARTŮNĚK 52   4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3
 Vít VLASÁK 52   3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2
 Ladislav KOUKAL 53   4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3
 Dragan ANDONOV 54   4 3 2 3 4 5 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3
 Yevhen SAMBORSKYY 54   4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
 Pavel HRUŠKA 56   4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3
 Filip KRÁL 57   4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4
 Petr BŘICHÁČEK 57   4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4
 Kateřina UXOVÁ 57   4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
                                         
 Michal HUŠEK 59   3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
 Marek VOGEL 59   5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 3 2 3 3 4 3
 Lenka KŘIKAVOVÁ 59   4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3
 Vlastimil KAPLAN 59   4 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4
 Radka KATSAROSOVÁ 60   4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 5
 Štěpán ČERNOHORSKÝ 61   4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4
 Martin TROUP 61   4 2 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
 Milan URBÁNEK 62   4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
 Luděk MORAVEC 62   5 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3
 Petr NOVOTNÝ 62   4 2 4 2 4 5 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 5
 Ladislav CVRKAL 62   3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5
 Pavel DANÍČEK 63   4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
 Martin RUBÁŠ 63   4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 4 3 3 4 4
 Daniel PINKAS 64   4 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5
 Hana CHALUPOVÁ 64   4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
 Gabriela CIMBURKOVÁ 64   4 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 5
 Miloslav VOLENEC 64   4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 5
 Jan DAJČ 64   5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 2 4 3 3 4 3
 Tomáš VOMELA 64   4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4
 Michal BUŘIL 65   4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 2
 Petra TROJANOVÁ 65   4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5
 Jan POCAR 65   6 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4
 Miroslav HRDLIČKA 65   5 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4
 Patrik KOHM 65   4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5
 Tomáš GERYCH 65   4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4
 Carlo RANKE 65   4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3
 Jaroslav BAŽOUT 66   3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4
 Zuzana KRÁLOVÁ 66   5 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 3 5 4
 Vít SVOBODA 66   4 3 4 4 2 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5
 David SATKE 66   4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4
 Miroslav ROUS 67   5 3 4 3 4 4 2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 4
 Zdeněk LIPPERT 67   4 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 3 4 4 2 4 5
 Martin KRÁSA 67   5 3 3 3 3 5 4 2 3 5 3 4 3 5 4 3 4 5
 Kamil CHUDADA 67   3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 2 5 3 3 6
 David TAKAČ 67   5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 2
 Jiří FILIP 67   5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4
 Karel OLIVA 67   4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 2 4 4 3 4 5
 Jaroslav MÜLLER 67   4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
 Ludmila SAMBORSKA 68   5 3 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4
 Barbora CARRERA 68   5 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 4 5 4
 Aleš PAVEL 68   5 2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 3 5 4
 Milan MATERNA 68   5 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 3 5 4 3 4 3
 Rudolf ČERMÁK 68   6 3 4 2 5 6 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 5 4
 Lucie KÖHLEROVÁ 68   4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3
 Antonín KRUPAŘ 68   4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4
 Tomáš DAJČ 68   5 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4
 Jan PRZYCZKO 69   4 3 5 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 2 4 5
 Soňa BERKOVÁ 69   5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 2 5 3 3 5 4 5 4
 Martin FRIED 69   4 3 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5
 Libor VEJDĚLEK 69   5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 2 5
 Olivier DIOR 69   5 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3
 Martin ZIKMUND 69   5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 2 5 4 4 3 4 5
 Jiří ŠKODA 69   6 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5
 Jiří NOVOTNÝ 69   4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4
 Ivo ŠENFELD 69   4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4
 Rami GHANEM 69   4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4
 Radek ŠKARDA 69   6 3 4 3 5 5 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 5 4
 Richard FEUEREISEL 70   4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4
 Libor FREBORT 70   5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4
 Zdeněk VĚTROVEC 70   4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 6
 Petr FÁBERA 70   5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5
 Pavel KRŇÁK 70   5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4
 Pavel HOJGR 70   4 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 2 4 4 4 5 5
 Martin PEKÁREK 70   3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3
 Luděk ŠIMÁK 70   4 3 5 3 3 5 6 3 3 4 5 2 3 5 4 3 5 4

 

Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
 

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2025, tedy na konci října 2025. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

 

Výhry od Hlavního partnera GolfEurope / progolfistu.cz v podobě sčítatelných voucherů získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 500 - 500 Kč.

Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 

 

Zavři