pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik +9,0 - 11,0

EKLEKTIK by Golfshop4you - kategorie hcp +9,0 - 11,0
(PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY, aktualizováno po 58.turnaji 4.10.2026)

 

 golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Hynek PŘÍHODA 48   3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3
 Petr HORÁČEK jun. 48   4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
 Jakub KRÁSA 48   3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
 Radek KOHOUT 50   3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3
 Jan SMOLÍK 51   3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
 Gregory BECH 52   3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
 Michal ŠIMŮNEK 52   4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 4
 Attila PÁL 52   3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3
 Libor STANĚK 53   4 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 2
 Vladimír HRONEK 53   3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4
                                         
 Tomáš HURYCH 54   4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4
                                         
 Ladislav KOUKAL 57   4 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3
 Oskar NÝČ  57   4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4
 Luboš HENDRICH 57   3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4
 Martin TROUP 58   3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4
 Jakub STANĚK 58   4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3
 Dragan ANDONOV 59   4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4
 Frederik AURELL 59   4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4
 Yevhen SAMBORSKYY 60   3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
 Dan ŠPAČEK 61   3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4
 Jan HOFFMANN 61   5 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
 Michal NOVÁK 62   5 3 4 2 4 5 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4
 Martin GRŇA 63   4 2 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4
 Adam LEJHANEC 64   5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
 Jan TERŠ 64   4 2 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 3 4 4 2 3 5
 Jan DAJČ 64   5 3 3 2 5 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4
 Jiří ŠIMŮNEK 64   6 4 2 4 3 4 5 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3
 Ferdinand HORYNA 65   3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4
 Lukáš KRUPIČKA 65   4 3 3 4 3 5 3 2 3 5 4 3 4 3 4 3 4 5
 Jan JELÍNEK 65   4 3 3 2 5 5 2 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4
 Ivo RINDOŠ 66   5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3
 Michal ZÁBRODSKÝ 67   4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
 Václav MALÝ 67   4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 2 3 4
 Radek VELC 67   4 2 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5
 Jan POCAR 67   5 3 4 2 5 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4
 Michal GABOR 67   4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 2 4 5
 Petr JOUKL 67   3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 4 4
 Jozef KURILLA 68   4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 5 4 4 3 3 5
 Martin HOFMAN 68   4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 5
 Michaela ZÁHUMENSKÁ 69   4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5
 Jan CHYTIL 69   4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4
 Josef SOUKAL 69   5 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5
 Michaela KULHÁNKOVÁ 69   5 2 4 4 5 5 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2 5 5
 Filip KRÁL 69   5 3 4 3 4 5 5 2 3 5 5 3 4 3 4 3 4 4
 Patrik KOHM 69   4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5
 Jan PIKSA 69   5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 6 2 4 4 3 4 4
 Filip KLOR 69   5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 5 4
 Michal BUŘIL 69   4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 6
 Matyáš BERNAT 70   4 3 4 4 3 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 6
 Miroslav KREJČÍ 70   3 4 3 5 5 4 5 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 4
 Karel KLEČKA 70   4 2 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4
 Tomáš ZELINGER 70   4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5
 Martin ČERVENÝ 70   4 3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5
 Peter BABČÁK 70   3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4
 Pavel KRŇÁK 71   4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 5
 Jan KAČER 71   4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5
 Petr JENÍK 71   4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 2 5
 Martin KNÍŽEK 71   4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 2 4 4 5 3 5 4
 Pavel OGOREK 71   4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5
 Kamil KLEJNA 71   5 3 4 4 6 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4
 Martin PEKÁREK 72   4 3 3 5 5 6 5 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4
 Alexandr STANĚK 72   5 3 4 3 5 6 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5
 Filip JANČÁREK 72   4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5
 Milan VOBOŘIL 73   7 3 4 3 5 5 5 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4
 Adam KOUKOL 73   4 3 5 4 4 4 3 3 6 4 5 3 4 4 5 3 4 5
 Jan KŘENEK 73   4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5
 Petr NOVOTNÝ 73   5 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5
 Vladislav ŘEHÁK 73   4 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4
 Jan VLTAVSKÝ 73   4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4
 Michal JAHN 73   4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 3 4 5 4 5 5
 Markéta POLESNÁ 74   4 2 4 4 4 6 4 3 4 5 4 3 3 6 4 3 6 5
 Eliška ZEJDOVÁ 74   4 3 3 4 5 3 5 6 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3
 Milan ŠVORC 74   4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 3

 

 

Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
 

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2026, tedy na konci října 2026. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

 

Výhry v podobě voucherů od Golfshop4you získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.500 - 4.000 - 3.500 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 500  

Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 

Tady je tabulka, která shrnuje, na jakých jamkách jsou v resortech PG tour 2026 tří, čtyř a pětipary:

Zavři