pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 13.turnaji 6.4.2026)

 

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Radka KATSAROSOVÁ 224   46 44 40 33 31 30
Ludmila SAMBORSKA 220   43 38 36 36 34 33
Radek KOHOUT 216   39 38 36 35 34 34
Lenka KŘIKAVOVÁ 212   37 36 36 35 34 34
Filip KRÁL 209   40 35 35 33 33 33
Vlastimil KAPLAN 208   38 37 37 35 34 27
Michal HUŠEK 204   38 38 35 33 32 28
Vít VLASÁK 203   38 36 36 34 30 29
Hynek PŘÍHODA 201   35 35 34 33 32 32
Michal NOVÁK 199   39 36 35 33 29 27
Adam LEJHANEC 199   43 34 34 33 32 23
Petr BŘICHÁČEK 197   41 39 36 31 25 25
Petr HORÁČEK jun. 196   35 35 33 33 31 29
Miloslav VOLENEC 193   36 33 32 32 31 29
Michal ŠIMŮNEK 185   35 34 30 29 29 28
Yevhen SAMBORSKYY 185   34 32 31 30 29 29
Jan SMOLÍK 181   32 31 30 30 29 29
Luboš HENDRICH 180   34 33 32 31 27 23
Dan ŠPAČEK 177   39 37 37 35 29 0
Aleš HES 174   39 37 36 32 30 0
                 
Zuzana KRÁLOVÁ 173   37 37 35 34 30 0
Milan BARTŮNĚK 171   41 36 34 31 29 0
Martin GRŇA 169   37 36 34 33 29 0
Ladislav CVRKAL 169   35 29 27 26 26 26
Gregory BECH 168   31 29 28 27 27 26
Milan URBÁNEK 164   35 28 26 26 25 24
Petr KOSTKA 162   37 35 34 30 26 0
Bohumil SEDLÁK 159   40 34 33 27 25 0
Ladislav KOUKAL 157   34 32 32 30 29 0
Kateřina HOROVÁ 154   45 39 36 34 0 0
Jan CHYTIL 150   34 31 30 29 26 0
Vojtěch LIPAVSKÝ 150   35 34 29 28 24 0
Jaroslav MÜLLER 149   37 29 29 29 25 0
Dragan ANDONOV 146   34 33 32 25 22 0
Jiří DOLEJŠÍ 139   47 35 31 26 0 0
Barbora CARRERA 137   36 35 34 32 0 0
Ondřej TOMEŠ 137   39 35 34 29 0 0
Viktor CHAČATUROV 135   42 39 27 27 0 0
Tomáš HURYCH 134   30 29 28 24 23 0
Ondřej HERCLÍK 133   37 36 33 27 0 0
Štěpán ČERNOHORSKÝ 133   31 29 26 25 22 0
Zdeněk KOPAL 130   34 33 32 31 0 0
Andrej ŠNAJDER 130   37 35 32 26 0 0
Petr KAISER 129   33 28 26 25 17 0
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 128   40 34 30 24 0 0
Martin TROUP 127   35 34 33 25 0 0
Petr NOVOTNÝ 127   35 33 32 27 0 0
Alena DOLEJŠÍ 126   40 33 28 25 0 0
Luděk MORAVEC 125   34 33 32 26 0 0
Frederik AURELL 125   37 33 30 25 0 0
Attila PÁL 122   38 33 26 25 0 0
Aleš OPLETAL 122   37 32 28 25 0 0
Jaroslav CHALUPA 121   37 31 27 26 0 0
Ivo ŠENFELD 117   36 28 27 26 0 0
Radek VELC 113   33 32 26 22 0 0
Filip JANČÁREK 112   33 29 28 22 0 0
Oskar NÝČ Pavel 107   40 35 32 0 0 0
Jiří BUBENÍČEK 107   33 32 22 20 0 0
Radek VOPAT 104   37 36 31 0 0 0
Jan POCAR 103   39 34 30 0 0 0
Tomáš DAJČ 103   37 34 32 0 0 0
Michal BUŘIL 100   36 35 29 0 0 0
Radek ŠKARDA 100   38 31 31 0 0 0
Martin RUBÁŠ 100   38 33 29 0 0 0
Libor FREBORT 98   35 33 30 0 0 0
Tomáš VOMELA 98   38 36 24 0 0 0
Vendulka LIPPERTOVÁ 97   37 32 28 0 0 0
Robert JEHNE 97   34 33 30 0 0 0
Zdeněk LIPPERT 96   35 31 30 0 0 0
Petra TROJANOVÁ 96   36 33 27 0 0 0
Jan NAVRÁTIL 95   36 31 28 0 0 0
Lukáš KRUPIČKA 93   36 31 26 0 0 0
Stanislav STANĚK 92   33 30 29 0 0 0
Jan DAJČ 92   32 31 29 0 0 0
Hana CHALUPOVÁ 92   33 31 28 0 0 0
Gabriela CIMBURKOVÁ 90   38 29 23 0 0 0
Milan MATERNA 90   34 32 24 0 0 0
Jan HOFFMANN 87   42 23 22 0 0 0
Jan KAČER 85   31 27 27 0 0 0
Barbara SCHWARZOVÁ 84   31 29 24 0 0 0
Miloš ČERVENKA 82   35 28 19 0 0 0
Tomáš KNAIFL 80   37 28 15 0 0 0
Jan PIKSA 78   41 37 0 0 0 0
Zdeněk JEŘÁBEK 77   27 27 23 0 0 0
Jindřich KUBÁT 76   40 36 0 0 0 0
Jiří ŠKODA 74   30 28 16 0 0 0
Miroslav ROUS 72   37 35 0 0 0 0
Petr HORÁČEK 71   37 34 0 0 0 0
Eva MICHALCOVÁ 70   37 33 0 0 0 0
Štěpán TICHÝ 70   38 32 0 0 0 0
Tomáš ZELINGER 70   37 33 0 0 0 0
Michaela NOVÁKOVÁ 69   36 33 0 0 0 0
Josef SOUKAL 69   38 31 0 0 0 0
Soňa BERKOVÁ 68   35 33 0 0 0 0
Peter BABČÁK 67   36 31 0 0 0 0
Martin FEJTEK 67   36 31 0 0 0 0
Vladimír HRONEK 67   35 32 0 0 0 0
Karel OLIVA 67   36 31 0 0 0 0
Roman STIEGER 67   34 33 0 0 0 0
Ferdinand HORYNA 67   38 29 0 0 0 0
Dagmar JUSKOVÁ 65   34 31 0 0 0 0
Simona HAMMEROVÁ 65   36 29 0 0 0 0
Romana KŘÍŽOVÁ 65   35 30 0 0 0 0
Štěpánka PODLENOVÁ 64   37 27 0 0 0 0
Karel KLEČKA 64   33 31 0 0 0 0
Miloslav MALÝ 63   32 31 0 0 0 0
Jiří RYANT 63   36 27 0 0 0 0
Jan TERŠ 63   39 24 0 0 0 0
Martin ZELINKA 62   33 29 0 0 0 0
Jan FALTYS 62   35 27 0 0 0 0
Andrea POSPÍŠILOVÁ 61   32 29 0 0 0 0
Jan DVOŘÁK 61   36 25 0 0 0 0
Patrik KOHM 60   31 29 0 0 0 0
Filip KLOR 60   31 29 0 0 0 0
Matěj ČERNOHORSKÝ 60   32 28 0 0 0 0
Michal JEŘÁBEK 60   38 22 0 0 0 0

 

Do 31.8.2026 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2026 do 31.10.2026.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)

Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička nebo mikiny ProQuip podle svého výběru, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.

 

Zavři