PODĚBRADY, 22.8.2026
| teetime | golfer_1 | golfer_2 | golfer_3 | golfer_4 | |
| 9:00 | Filip KRÁL | Michal BUŘIL | Lenka KŘIKAVOVÁ | Kateřina HOROVÁ | |
| 9:10 | Hynek PŘÍHODA | Michal BERÁNEK | Jan PÁNEK | Miloš BAROCH | |
| 9:20 | Ivo REJNART | Jaroslav JIROUŠEK | Petr KAREŠ | Vlastimil KAPLAN | |
| 9:30 | Ferdinand HORYNA | Tomáš HURYCH | Laura KOCIÁNOVÁ | Luisa KOCIÁNOVÁ | |
| 9:40 | Petr KOZÁK | David FOFF | Michal PULDA | Lucie FOFFOVÁ | |
| 9:50 | Jakub KRÁSA | Martin PEKÁREK | Jan KAREL | Aleš NOVÁK | |
| 10:00 | Karel VENCOVSKÝ | Vladimíra DVOŘÁKOVÁ | Lucie MUSILOVÁ | ||
| 10:10 | Tomáš MRÁZEK | Peter HORÁK | Jan KOTAL | Lenka ŠPRINGEROVÁ | |
| 10:20 | Dragan ANDONOV | Jiří RUML | Michael VRBENSKÝ | Petra TROJANOVÁ | |
| 10:30 | Evžen SAMBORSKYJ | Viet DO | Ludmila SAMBORSKA | NGUYEN Huyen Trang | |
| 10:40 | Milan NEUMANN | Pavel HOJGR | Roman ZEMÁNEK | Jakub GRANILLA | |
| 10:50 | Michal BAUER | Dita HRABĚTOVÁ | Blanka KOZLOVÁ | ||
| 11:00 | Milan BARTOŠ | Kristián VEJDĚLEK | Libor VEJDĚLEK | David BARTOŠ | |
| 11:10 | Ivan KOCIÁN | Lorant CSETE | Filip KOZEL | Jiří KUBEŠ | |
| 11:20 | Roman VACEK | Martin CHLUMSKÝ | Radwan NASLI | Daniel BÖHM |
Drobné změny vyhrazeny. Prosím, překontrolujte si svůj startovní čas ještě ráno před turnajem a buďte na startu 8 minut předem. Děkujeme