BEŘOVICE, 22.11.2026
| teetime | tee # | golfer_1 | golfer_2 | golfer_3 | golfer_4 | |
| STARTY Z JAMKY č.1: | ||||||
| 9:00 | 1 | Attila PÁL | Gregory BECH | Jan DAJČ | Jan ZÁHOŘÍK | |
| 9:10 | 1 | Luboš HENDRICH | Jan HOFFMANN | Miloslav VOLENEC | Vít VLASÁK | |
| 9:20 | 1 | Josef SOUKAL | Lukáš KRUPIČKA | Petr BŘICHÁČEK | Radka KATSAROSOVÁ | |
| 9:30 | 1 | Petr HORÁČEK | Hynek PŘÍHODA | Jan SMOLÍK | Petr JANOVSKÝ | |
| 9:40 | 1 | Michal NOVÁK | Tomáš VOMELA | Karel OLIVA | Jiří ŠKODA | |
| 9:50 | 1 | Filip KRÁL | Ladislav KOUKAL | Lenka KŘIKAVOVÁ | Kateřina HOROVÁ | |
| 10:00 | 1 | Radek KOHOUT | Miroslav ŠULC | Dragan ANDONOV | Jiří KRASL | |
| 10:10 | 1 | Tomáš HURYCH | Aleš OPLETAL | Miroslav HRDLIČKA | Pavel KASAL | |
| 10:20 | 1 | Petr KOSTKA | Jiří MEIXNER | Vlastimil KAPLAN | Silvie MARINOVOVÁ | |
| STARTY Z JAMKY č.10: | ||||||
| 9:00 | 10 | Aleš JANEČEK | Martin PETŘÍK | Jaroslav KOUBA | ||
| 9:10 | 10 | Vladimír SOJKA | Petr JIRŮTKA | Jaroslav CHALUPA | René ŠENK | |
| 9:20 | 10 | Jan TERŠ | Karel JAROLÍMEK | Lenka SOJKOVÁ | Jana SOJKOVÁ | |
| 9:30 | 10 | Kamil GRUNCL | Martin HLAVA | Luděk MORAVEC | Alina KHAMIDULLINA | |
| 9:40 | 10 | Evžen SAMBORSKYJ | Marek ROKOSKÝ | Alex ROKOSKÁ | Ludmila SAMBORSKA | |
| 9:50 | 10 | Radek JIREŠ | Petr KAISER | Aleš MERTA | Ladislav SCHEJBAL | |
| 10:00 | 10 | Donghyun KIM | Martin ČERNÝ | Petr KUBĚNKA | Hyojae KIM |
Prosím, překontrolujte si svůj startovní čas ještě znovu ráno před turnajem (můžou nastat nějaké změny) a buďte na startu 8 minut předem. Děkujeme.