pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 49.turnaji 17.8.2025)

 

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Kateřina UXOVÁ 251   45 43 42 42 41 38
Yevhen SAMBORSKYY 249   45 43 43 40 40 38
Zuzana KRÁLOVÁ 246   44 44 42 42 37 37
Martin RUBÁŠ 244   48 46 40 38 36 36
Ludmila SAMBORSKA 240   44 42 42 39 37 36
Radka KATSAROSOVÁ 238   44 41 39 39 38 37
Jan CHYTIL 237   43 40 40 39 38 37
Vlastimil KAPLAN 236   41 40 40 39 39 37
Filip KRÁL 235   43 39 39 38 38 38
Lenka KŘIKAVOVÁ 233   43 40 40 37 37 36
Milan BARTŮNĚK 232   43 40 39 37 37 36
Hynek PŘÍHODA 232   41 40 39 38 37 37
Ladislav KOUKAL 228   39 39 38 38 37 37
Gregory BECH 227   43 38 38 36 36 36
Tomáš VOMELA 226   41 37 37 37 37 37
Vladimír HRONEK 226   40 38 38 38 36 36
Barbora CARRERA 224   40 39 38 36 36 35
Radek KOHOUT 224   43 40 38 35 34 34
Michal HUŠEK 223   39 39 38 37 36 34
Vít VLASÁK 222   40 38 37 37 35 35
                 
Miloslav MALÝ 219   40 39 39 38 33 30
Dagmar JUSKOVÁ 219   43 40 38 34 32 32
Jan SMOLÍK 219   39 37 36 36 36 35
Vendulka LIPPERTOVÁ 218   41 40 38 36 33 30
Jiří ŠKODA 218   41 37 36 36 34 34
Jaroslav BAŽOUT 218   40 39 37 36 34 32
Martin TROUP 218   40 38 35 35 35 35
Pavel DANÍČEK 218   39 38 37 35 35 34
Petr HORÁČEK jun. 218   42 38 36 35 34 33
Milan URBÁNEK 217   38 37 36 36 35 35
Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ 215   42 39 35 34 33 32
Milan MATERNA 215   44 40 35 33 32 31
Tomáš HURYCH 215   38 37 36 35 35 34
Luděk MORAVEC 214   39 36 36 35 35 33
Frederik AURELL 213   40 36 35 35 35 32
Luboš HENDRICH 212   40 39 35 33 33 32
Milan VOBOŘIL 212   40 39 35 34 32 32
Petra TROJANOVÁ 212   39 38 36 34 33 32
Vladimír SLAVÍČEK 211   39 39 37 36 32 28
Petr JOUKL 211   38 37 36 36 33 31
Štěpán ČERNOHORSKÝ 211   39 36 35 35 34 32
Petr NOVOTNÝ 211   39 36 36 35 34 31
Dragan ANDONOV 209   40 38 35 33 32 31
Jiří ŠKODA 208   40 39 37 33 30 29
Miloslav VOLENEC 208   37 35 35 35 34 32
Petr BŘICHÁČEK 208   36 35 35 35 34 33
Zdeněk KOPAL 207   45 36 36 33 31 26
Martin KRAUS 207   40 36 33 33 33 32
Ivo RINDOŠ 206   37 36 34 34 33 32
Petr KAISER 205   38 37 34 33 33 30
Aleš PAVEL 204   40 35 35 33 32 29
Daniel PINKAS 203   44 36 35 33 30 25
Libor STANĚK 203   36 35 34 34 33 31
Jan KŘENEK 203   41 36 34 32 30 30
Zdeněk LIPPERT 203   37 35 35 33 32 31
Jan POCAR 202   42 35 33 33 30 29
Miroslav HRDLIČKA 202   43 37 32 31 30 29
Gabriela CIMBURKOVÁ 202   36 35 34 33 33 31
Karel OLIVA 202   40 36 35 33 32 26
Robert JEHNE 198   39 38 34 31 29 27
Roman STIEGER 198   38 35 33 33 30 29
Aleš OPLETAL 198   38 35 34 33 31 27
Attila PÁL 197   37 36 34 31 30 29
Michal ŠIMŮNEK 196   39 33 33 31 30 30
Michal GABOR 195   36 33 33 32 31 30
Jakub KRÁSA 195   36 35 33 31 30 30
Karel JAROLÍMEK 194   35 34 33 33 31 28
Hana CHALUPOVÁ 193   37 36 33 32 29 26
Ladislav CVRKAL 193   37 34 33 31 29 29
Luděk ŠIMÁK 191   39 37 34 31 27 23
Radek ŠKARDA 190   36 36 33 32 28 25
Petr KUDERA 190   35 34 31 30 30 30
Libor FREBORT 190   39 33 31 30 29 28
Pavel HRUŠKA 189   38 36 30 29 29 27
David SATKE 188   37 34 31 31 28 27
Jakub STANĚK 188   35 34 31 30 29 29
Miroslav ROUS 187   46 38 33 30 23 17
Petr JENÍK 186   42 30 29 29 28 28
Jakub KRŇÁK 179   40 39 36 33 31 0
Michal BUŘIL 178   36 33 33 27 27 22
Michal ZIKMUND 178   34 34 32 26 26 26
Tomáš DAJČ 176   33 32 30 29 27 25
Zdeněk JEŘÁBEK 176   36 34 31 26 26 23
Lucie KÖHLEROVÁ 175   42 37 33 32 31 0
Marek VOGEL 175   35 32 29 27 26 26
Jan DAJČ 174   38 37 35 32 32 0
Martin MAREŠ 173   40 38 28 27 23 17
Roman JANČIGA 172   38 37 36 34 27 0
Pavel KRŇÁK 171   39 37 35 34 26 0
Martin ŠLECHTA 168   40 37 33 32 26 0
Jan PRZYCZKO 167   40 34 34 32 27 0
Petr FOREJTEK 167   34 29 28 27 26 23
Jiří NOVOTNÝ 165   37 35 33 32 28 0
Erika VARAGYA 165   43 34 31 31 26 0
Kristián VEJDĚLEK 162   42 38 33 26 23 0
Jaroslav MÜLLER 159   40 36 32 26 25 0
Miroslav LUPÍNEK 159   32 29 28 25 25 20
Martin KRÁSA 159   36 30 28 26 23 16
Ladislav SCHEJBAL 157   40 32 32 29 24 0
Blanka LUPÍNKOVÁ 157   36 35 29 29 28 0
Roman BERNAT 156   40 30 30 29 27 0
Patrik KOHM 155   50 44 39 22 0 0
Pavel KASAL 155   32 31 31 31 30 0
Lubor BUŘIČ 154   39 31 30 27 27 0
Jiří FILIP 154   37 35 32 27 23 0
Jan HOFFMANN 153   40 30 29 28 26 0
Antonín KRUPAŘ 151   34 31 30 28 28 0

 

Do 31.8.2025 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2025 do 31.10.2025.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)

Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička ProQuip, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.

 

Zavři