Eklektik by www.progolfistu.cz - kategorie hcp 11,1 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 49.turnaji 17.8.2025)
golfer_name | score | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | |
Jan CHYTIL | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Vít VLASÁK | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Ladislav KOUKAL | 53 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Milan BARTŮNĚK | 54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
Yevhen SAMBORSKYY | 54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Dragan ANDONOV | 56 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Filip KRÁL | 58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Pavel HRUŠKA | 58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
Petr BŘICHÁČEK | 58 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Kateřina UXOVÁ | 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Marek VOGEL | 59 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Michal HUŠEK | 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Vlastimil KAPLAN | 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Radka KATSAROSOVÁ | 60 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Lenka KŘIKAVOVÁ | 60 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Štěpán ČERNOHORSKÝ | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Luděk MORAVEC | 62 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Petr NOVOTNÝ | 62 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
Martin TROUP | 62 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Milan URBÁNEK | 63 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Ladislav CVRKAL | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Jan DAJČ | 64 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Pavel DANÍČEK | 64 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Hana CHALUPOVÁ | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Tomáš GERYCH | 65 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Tomáš VOMELA | 65 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Michal BUŘIL | 65 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Petra TROJANOVÁ | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Daniel PINKAS | 65 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Carlo RANKE | 65 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Jaroslav BAŽOUT | 66 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
David SATKE | 66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
Miroslav HRDLIČKA | 66 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Martin RUBÁŠ | 66 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jan POCAR | 67 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Karel OLIVA | 67 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Jiří FILIP | 67 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Gabriela CIMBURKOVÁ | 67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Jaroslav MÜLLER | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Barbora CARRERA | 68 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Zuzana KRÁLOVÁ | 68 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
David TAKAČ | 68 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
Rudolf ČERMÁK | 68 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
Patrik KOHM | 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Aleš PAVEL | 68 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Antonín KRUPAŘ | 68 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
Martin ZIKMUND | 69 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Ludmila SAMBORSKA | 69 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Rami GHANEM | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Vít SVOBODA | 69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
Jan PRZYCZKO | 69 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Soňa BERKOVÁ | 69 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Radek ŠKARDA | 69 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Pavel KRŇÁK | 70 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Martin PEKÁREK | 70 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Pavel HOJGR | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Martin KRÁSA | 70 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Jiří ŠKODA | 70 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Zdeněk LIPPERT | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Kamil CHUDADA | 70 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
Libor FREBORT | 71 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Martin ŠLECHTA | 71 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Petr HORÁČEK | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Libor VEJDĚLEK | 71 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
Lucie KÖHLEROVÁ | 71 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Zdeněk JEŘÁBEK | 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Roman STIEGER | 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Miloslav VOLENEC | 71 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ | 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Milan MATERNA | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Radek NOVÁK | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Jiří ŠKODA | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
Tomáš DAJČ | 72 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Jiří NOVOTNÝ | 72 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2025, tedy na konci října 2025. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.
Výhry od Hlavního partnera GolfEurope / progolfistu.cz v podobě sčítatelných voucherů získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 500 - 500 Kč.
Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.