 
 
| VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,0) na rány btto | ||||
| 1. | Benjamin Dagnall | 71 | ran | |
| 2. | Radek Kohout | 76 | ran | |
| 3. | Michal Šimůnek | 83 | ran | |
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,0) stableford netto | ||||
| 1. | Benjamin Dagnall | 39 | bodů | |
| 2. | Robert Jehne | 38 | bodů | |
| 3. | Richard Kalhous | 36 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,1 - 20,0) na rány btto | ||||
| 1. | Jan Przyczko | 85 | ran | |
| 2. | Ladislav Koukal | 85 | ran | |
| 3. | Michal Hušek | 89 | ran | |
| 2.kategorie (HCP 11,1 - 20,0) stableford netto | ||||
| 1. | Jan Przyczko | 40 | bodů | |
| 2. | Hana Chalupová | 37 | bodů | |
| 3. | Ladislav Koukal | 37 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 20,1 - 40,0) stableford netto | ||||
| 1. | Martin Rubáš | 35 | bodů | |
| 2. | Petr Kaiser | 34 | bodů | |
| 3. | Milan Materna | 33 | bodů | |
| 4.kategorie (HCP 40,1 - 54,0) stableford netto | ||||
| 1. | Lucie Przyczková | 42 | bodů | |
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - jamka č.7 | ||||
| Michal Peterka | 2,70 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.12 | ||||
| Jiří Škoda II. | 5,62 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.16 | ||||
| Petr Novotný | 0,95 | m | ||
| Nearest to the Hole ze hry - jamka č.8 | ||||
| Benjamin Dagnall | 2,15 | m | ||
| 3 pařič dne | ||||
| Benjamin Dagnall ( E ) | 12 | ran | 
