Přehled výsledků 6.ročníku PG tour / 2021
| CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) | ||||
| 1. | Petr Horáček jun. | 164,2 | bodů | |
| 2. | Gregory Bech | 156,1 | bodů | |
| 3. | Radek Kohout | 155,8 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) | ||||
| 1. | David Majzlík | 152,4 | bodů | |
| 2. | Daniel Pinkas | 150,8 | bodů | |
| 3. | Vít Vlasák | 143,9 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 18,5 - 28,4) | ||||
| 1. | Miloslav Volenec | 75,1 | bodů | |
| 2. | Filip Burda | 74,0 | bodů | |
| 3. | Jaroslav Hála | 70,7 | bodů | |
| 4.kategorie (HCP 28,5 - 54,0) | ||||
| 1. | Dana Mokráčková | 72,1 | bodů | |
| 2. | Martin Mareš | 70,6 | bodů | |
| 3. | Jaroslava Kovaříková | 58,3 | bodů | |
| Nejlepší turnajová kola | ||||
| Dominik Šesták | 68 | ran | ||
| Tomáš Bystřický jun. | 69 | ran | ||
| Matyáš Vysušil | 70 | ran | ||
| Stableforďák roku (součet šesti nejlepších výsledků) | ||||
| Daniel Pinkas | 252 | bodů | ||
| David Majzlík | 244 | bodů | ||
| Miloslav Volenec | 243 | bodů | ||
| Vítězství v kategoriích na turnajích | ||||
| Petr Horáček jun. | 15 | x | ||
| Radek Kohout | 8 | x | ||
| Gregory Bech | 6 | x | ||
| Jan Terš | 6 | x | ||
| David Majzlík | 6 | x | ||
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - nejlepší výkony | ||||
| Eva Michalcová | H-I-O | |||
| Ján Lakner | H-I-O | |||
| Aleš Fremut | 0,26 | m | ||
| Nejčastější vítěz | ||||
| Gregory Bech | 7 | x | ||
| Nearest to the Hole ze hry - nejlepší výkony | ||||
| Šimon Hamerský | EAGLE | |||
| Lukáš Zvěřina | 0,14 | m | ||
| Jan Fršlínek | 0,26 | m | ||
| Nejčastější vítěz | ||||
| Gregory Bech | 5 | x | ||
| 3 pařič dne - nejlepší výkon | ||||
| Vlastimil Kaplan | 10 | / | 12 | |
| 3 pařič dne - nejčastější vítěz | ||||
| Radek Kohout | 8 | x | ||
| Jamkovka bílá (hcp do 11,4) | ||||
| Petr Horáček jun. | ||||
| Jamkovka žlutá (hcp 11,5 a více) | ||||
| Martin Tuháček |